NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 KLASSEMENTEN  
BELGIE
update : 28-11-2023
ANTWERPEN
update : 28-11-2023
LIMBURG
update : 28-11-2023
OOST-VLAANDEREN
update : 28-11-2023
 KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 9 0 0 58 17 27
2 9 6 1 2 44 40 19
3 9 5 1 3 60 43 16
4 9 5 1 3 43 40 16
5 8 4 2 2 29 21 14
6 9 3 2 4 45 50 11
7 9 3 2 4 40 45 11
8 9 3 1 5 32 44 10
9 9 3 0 6 37 38 9
10 8 3 0 5 27 35 9
11 9 2 0 7 33 53 6
12 9 1 2 6 23 45 5

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 0 1 74 28 24
2 9 7 0 2 58 25 21
3 9 7 0 2 44 28 21
4 8 5 1 2 42 32 16
5 9 5 0 4 48 56 15
6 7 4 0 3 32 37 12
7 9 3 1 5 41 53 10
8 8 3 0 5 27 32 9
9 7 2 0 5 31 47 6
10 8 1 3 4 20 31 6
11 7 1 1 5 22 47 4
12 8 0 0 8 27 50 0

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 0 1 49 26 24
2 9 7 0 2 46 23 21
3 9 7 0 2 48 28 21
4 9 6 0 3 64 35 18
5 9 6 0 3 53 36 18
6 9 6 0 3 48 40 18
7 9 4 1 4 37 42 13
8 9 4 0 5 39 44 12
9 9 2 1 6 30 37 7
10 9 1 1 7 29 68 4
11 9 1 0 8 34 59 3
12 9 0 1 8 24 63 1

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 0 1 91 11 24
2 10 8 0 2 66 12 24
3 10 6 0 4 61 40 18
4 8 5 0 3 35 31 15
5 9 2 0 7 16 70 6
6 10 2 0 8 13 59 6
7 10 2 0 8 14 73 6

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 11 10 1 0 169 13 31
2 10 9 0 1 52 11 27
3 11 7 2 2 166 19 23
4 12 7 0 5 81 35 21
5 12 5 1 6 86 41 16
6 10 2 2 6 55 51 8
7 11 1 0 10 16 138 3
8 11 0 0 11 3 320 0

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 9 0 0 52 15 27
2 9 6 0 2 41 29 18
3 9 5 3 1 37 17 18
4 8 5 1 2 31 12 16
5 9 5 0 4 38 28 15
6 8 4 3 1 42 15 15
7 9 4 1 4 30 40 13
8 8 3 2 3 41 32 11
9 7 3 1 3 34 23 10
10 8 3 0 5 44 43 9
11 9 3 0 5 34 38 9
12 9 2 0 7 24 57 6
13 9 1 1 7 28 48 4
14 9 0 0 9 12 101 0

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 7 0 2 59 29 21
2 8 6 2 0 44 21 20
3 9 6 2 1 34 23 20
4 8 5 2 1 44 17 17
5 8 5 2 1 31 19 17
6 7 5 1 1 31 16 16
7 7 5 0 2 34 29 15
8 8 3 0 5 29 38 9
9 9 3 0 6 35 50 9
10 9 2 0 7 33 53 6
11 9 2 0 7 25 50 6
12 8 1 3 4 22 28 6
13 7 0 2 5 30 40 2
14 8 0 0 8 24 62 0

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 8 0 0 48 17 24
2 8 6 1 1 43 9 19
3 8 5 1 2 30 20 16
4 7 4 2 1 46 23 14
5 7 4 2 1 29 25 14
6 8 4 1 3 39 30 13
7 10 4 1 5 28 33 13
8 7 4 0 3 26 17 12
9 8 3 1 4 27 31 10
10 8 3 0 5 24 37 9
11 9 2 0 7 23 45 6
12 8 2 0 6 15 41 6
13 9 2 0 7 24 56 6
14 9 1 1 7 30 48 4

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 5 1 2 46 21 16
2 8 5 0 3 40 32 15
3 8 4 2 2 42 30 14
4 9 4 1 4 34 28 13
5 7 4 1 2 31 34 13
6 9 4 1 4 35 48 13
7 8 3 3 2 27 22 12
8 8 3 2 3 24 36 11
9 8 3 0 5 28 37 9
10 8 2 1 5 27 30 7
11 9 2 0 7 27 53 6

AFDELING IPFE

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 7 1 0 38 13 22
2 7 5 1 1 31 19 16
3 7 5 0 2 32 17 15
4 8 4 2 2 29 18 14
5 7 3 2 2 26 26 11
6 5 3 1 1 23 17 10
7 9 3 1 5 24 33 10
8 8 3 0 5 31 29 9
9 8 2 0 6 16 39 6
10 7 1 0 6 11 31 3
11 8 1 0 7 11 40 3

AFDELING IPFF

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 6 1 1 32 23 19
2 5 4 0 1 24 12 12
3 5 4 0 1 21 16 12
4 7 4 0 3 28 22 12
5 8 3 2 3 27 27 11
6 7 2 2 3 18 20 8
7 5 2 0 3 11 15 6
8 7 2 2 3 26 24 8
9 7 1 1 5 16 26 4
10 7 1 0 6 13 31 3

AFDELING Supercup

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 48 21 25
2 9 5 1 3 26 24 16
3 9 5 0 4 26 16 15
4 8 5 0 3 25 17 15
5 9 5 0 4 28 28 15
6 9 4 2 3 24 28 14
7 9 4 1 4 29 23 13
8 9 4 1 4 20 27 13
9 9 3 1 5 25 36 10
10 8 2 1 5 16 23 7
11 9 2 0 7 22 35 6
12 9 1 2 6 16 27 5

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 9 0 0 46 20 27
2 9 8 0 1 45 22 24
3 8 6 0 1 38 18 18
4 9 4 2 3 25 23 14
5 8 4 0 4 35 31 12
6 8 4 0 3 18 25 12
7 9 3 0 6 31 39 9
8 8 3 0 5 16 30 9
9 7 2 0 5 20 24 6
10 9 2 0 7 20 40 6
11 7 1 1 5 23 35 4
12 7 0 1 6 12 32 1

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 43 22 25
2 9 7 2 0 41 16 23
3 9 6 2 1 37 21 20
4 9 5 3 1 40 26 18
5 9 4 1 4 29 29 13
6 9 4 1 4 30 36 13
7 9 3 3 3 43 36 12
8 9 3 2 4 22 28 11
9 9 2 2 5 25 35 8
10 9 2 0 7 23 32 6
11 9 0 3 6 26 50 3
12 9 0 0 9 20 48 0