KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 23 0 1 219 30 69
2 25 19 2 4 121 73 59
3 24 19 1 4 152 63 58
4 25 18 2 5 158 77 56
5 25 15 0 10 102 84 45
6 25 15 0 10 116 104 45
7 24 11 3 10 116 90 36
8 25 10 1 14 90 121 31
9 25 8 3 14 91 103 27
10 25 8 3 14 84 120 27
11 24 6 1 17 71 128 19
12 25 5 3 17 81 158 18
13 24 4 1 19 69 194 13
14 24 0 2 22 71 196 2

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 23 20 1 2 185 73 61
2 22 19 1 2 171 69 58
3 22 17 0 5 160 94 51
4 22 12 6 4 101 66 42
5 22 13 1 8 118 100 40
6 21 11 0 10 118 102 33
7 22 8 3 11 118 110 27
8 22 8 2 12 127 143 26
9 22 7 2 13 116 159 23
10 22 5 6 11 91 91 21
11 22 6 1 15 90 145 19
12 22 4 1 17 79 129 13
13 22 1 0 21 49 242 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 20 1 1 128 46 61
2 22 19 2 1 177 56 59
3 23 17 3 3 108 60 54
4 23 15 0 8 110 77 45
5 22 11 0 11 87 93 33
6 22 9 3 10 90 96 30
7 23 9 1 13 98 117 28
8 23 8 3 12 110 115 27
9 22 8 1 13 64 92 25
10 23 8 0 15 85 102 24
11 23 7 2 14 77 123 23
12 22 5 2 15 100 130 17
13 22 1 0 21 58 185 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 10 3 1 6 38 44 10
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 19 1 2 144 51 58
2 22 16 2 4 107 68 50
3 22 14 2 6 102 68 44
4 22 13 4 5 107 76 43
5 22 12 1 9 97 89 37
6 22 10 3 9 83 91 33
7 22 10 2 10 88 84 32
8 22 7 2 13 78 91 23
9 22 7 2 13 79 113 23
10 22 6 2 14 66 98 20
11 22 3 2 17 49 113 11
12 22 3 1 18 62 120 10

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 2 2 106 37 50
2 20 12 3 5 93 68 39
3 20 11 4 5 88 54 37
4 20 11 2 7 89 63 35
5 20 9 3 8 83 76 30
6 19 9 2 8 80 70 29
7 20 6 6 8 73 84 24
8 20 7 2 11 75 102 23
9 19 4 4 11 65 99 16
10 20 4 3 13 54 93 15
11 20 4 1 15 50 109 13

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 19 1 2 98 60 58
2 22 17 1 4 113 57 52
3 22 13 3 6 83 51 42
4 22 13 1 8 96 88 40
5 22 10 2 10 119 100 32
6 21 8 5 8 84 85 29
7 22 8 4 10 68 74 28
8 22 8 3 11 70 64 27
9 21 6 5 10 72 79 23
10 22 5 4 13 60 87 19
11 21 5 0 16 53 104 15
12 21 3 1 17 53 120 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 17 4 1 106 56 55
2 22 16 2 4 93 42 50
3 22 14 4 4 98 55 46
4 22 13 3 6 92 58 42
5 20 10 2 8 70 58 32
6 21 10 1 10 65 72 31
7 22 9 4 9 80 76 31
8 22 8 5 9 68 65 29
9 21 5 5 11 58 69 20
10 22 4 2 16 64 120 14
11 22 4 1 17 48 107 13
12 22 2 1 19 44 118 7

AFDELING POIPF

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 21 1 2 127 27 64
2 25 19 3 3 102 59 60
3 25 20 0 5 128 48 60
4 25 16 4 5 129 55 52
5 24 14 3 7 99 62 45
6 24 13 5 6 73 41 44
7 25 10 2 13 86 75 32
8 25 9 4 12 74 88 31
9 25 9 2 14 93 77 29
10 24 8 0 16 80 89 24
11 23 7 0 16 81 114 21
12 24 6 2 16 65 145 20
13 23 2 4 17 43 89 10
14 24 1 0 23 50 261 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 23 20 1 2 121 53 61
2 23 18 1 4 102 43 55
3 23 16 2 5 89 40 50
4 23 14 3 6 106 55 45
5 23 13 2 8 94 51 41
6 22 12 2 8 82 73 38
7 23 8 3 12 73 70 27
8 23 7 5 11 59 69 26
9 22 8 2 12 67 83 26
10 23 7 1 15 70 97 22
11 23 7 1 15 57 103 22
12 22 3 2 17 39 113 11
13 23 2 1 20 33 142 7

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 23 19 1 3 137 38 58
2 23 14 2 7 85 61 44
3 22 14 1 7 79 59 43
4 22 13 3 6 65 46 42
5 22 13 1 8 85 48 40
6 23 13 3 7 89 63 42
7 23 12 0 11 86 76 36
8 23 12 3 8 79 51 39
9 23 11 2 10 79 78 35
10 23 7 2 14 71 104 23
11 24 4 1 19 57 136 13
12 23 4 1 18 66 122 13
13 22 2 0 20 36 132 6