KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 1 2 111 56 52
2 18 17 0 1 166 24 51
3 19 15 1 3 125 50 46
4 20 14 2 4 109 68 44
5 20 13 0 7 94 84 39
6 20 12 0 8 75 60 36
7 20 9 2 9 99 76 29
8 20 8 2 10 82 76 26
9 20 7 1 12 68 102 22
10 20 6 2 12 63 96 20
11 20 5 1 14 58 95 16
12 19 4 0 15 61 140 12
13 20 3 3 14 61 132 12
14 20 0 1 19 53 166 1

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 1 2 111 56 52
2 18 17 0 1 166 24 51
3 19 15 1 3 125 50 46
4 20 14 2 4 109 68 44
5 20 13 0 7 94 84 39
6 20 12 0 8 75 60 36
7 20 9 2 9 99 76 29
8 20 8 2 10 82 76 26
9 20 7 1 12 68 102 22
10 20 6 2 12 63 96 20
11 20 5 1 14 58 95 16
12 19 4 0 15 61 140 12
13 20 3 3 14 61 132 12
14 20 0 1 19 53 166 1

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 16 1 1 141 61 49
2 18 16 0 2 145 57 48
3 19 14 0 5 133 84 42
4 19 11 4 4 91 59 37
5 17 10 0 7 105 85 30
6 17 9 1 7 87 81 28
7 19 8 3 8 110 86 27
8 18 8 2 8 110 111 26
9 19 6 2 11 104 138 20
10 18 4 5 9 75 72 17
11 18 3 1 14 65 127 10
12 18 2 1 15 60 110 7
13 18 1 0 17 44 199 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 17 0 1 100 37 51
2 18 16 1 1 159 47 49
3 18 14 2 2 85 42 44
4 20 14 0 6 97 67 42
5 19 9 1 9 84 82 28
6 19 8 3 8 77 79 27
7 19 7 2 10 92 96 23
8 17 7 0 10 65 75 21
9 18 6 1 11 51 77 19
10 18 6 0 12 65 86 18
11 19 4 2 13 82 110 14
12 18 4 2 12 53 96 14
13 19 1 0 18 49 165 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 10 3 1 6 38 44 10
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 15 1 2 109 40 46
2 19 12 2 5 85 61 38
3 18 12 2 4 80 56 38
4 18 11 1 6 83 64 34
5 18 10 4 4 86 60 34
6 18 9 3 6 68 75 30
7 19 9 2 8 76 66 29
8 19 5 2 12 66 79 17
9 18 5 2 11 54 77 17
10 18 5 2 11 58 93 17
11 18 2 2 14 40 93 8
12 17 2 1 14 42 83 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 1 1 79 23 40
2 13 9 1 3 63 42 28
3 17 8 2 7 73 68 26
4 16 8 1 7 68 53 25
5 14 7 2 5 55 41 23
6 15 7 1 7 54 54 22
7 14 6 1 7 51 65 19
8 17 5 4 8 63 75 19
9 16 4 1 11 43 81 13
10 13 3 3 7 33 50 12
11 16 3 3 10 56 86 12

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 16 1 1 78 43 49
2 18 15 1 2 96 40 46
3 19 11 3 5 69 44 36
4 18 9 1 8 69 74 28
5 19 8 3 8 61 60 27
6 18 8 1 9 105 88 25
7 19 7 3 9 60 53 24
8 19 6 5 8 75 78 23
9 18 6 4 8 62 64 22
10 19 5 0 14 48 90 15
11 18 4 3 11 48 72 15
12 19 3 1 15 43 108 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 14 3 1 95 48 45
2 18 14 2 2 82 32 44
3 18 11 3 4 80 44 36
4 18 11 3 4 75 47 36
5 17 9 1 7 60 48 28
6 19 8 3 8 69 67 27
7 18 6 5 7 51 51 23
8 16 7 1 8 47 57 22
9 18 3 5 10 45 60 14
10 17 3 2 12 55 99 11
11 18 3 1 14 41 92 10
12 17 2 1 14 34 89 7

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 3 1 81 46 51
2 20 16 0 4 113 38 48
3 18 15 1 2 93 22 46
4 20 13 3 4 105 41 42
5 20 13 2 5 84 48 41
6 19 10 5 4 64 33 35
7 20 8 2 10 73 54 26
8 20 8 2 10 60 59 26
9 19 6 0 13 64 63 18
10 18 6 0 12 66 84 18
11 20 5 3 12 54 79 18
12 20 5 2 13 58 118 17
13 20 2 3 15 40 77 9
14 20 1 0 19 39 232 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 16 1 1 98 45 49
2 19 15 1 3 78 24 46
3 18 14 2 2 74 26 44
4 18 12 2 4 87 39 38
5 17 10 1 6 63 53 31
6 17 9 2 6 64 38 29
7 19 8 2 9 63 63 26
8 19 7 3 9 58 53 24
9 18 4 5 9 46 54 17
10 18 5 1 12 44 85 16
11 19 4 1 14 55 83 13
12 18 2 1 15 27 100 7
13 18 1 0 17 22 116 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 14 1 3 111 32 43
2 18 11 3 4 74 49 36
3 18 11 3 4 55 37 36
4 20 11 2 7 74 57 35
5 18 11 1 6 75 40 34
6 18 11 1 6 63 50 34
7 18 10 0 8 70 55 30
8 19 9 3 7 60 43 30
9 19 7 2 10 60 72 23
10 19 7 2 10 65 85 23
11 17 4 1 12 50 76 13
12 19 3 1 15 43 111 10
13 19 1 0 18 24 117 3