KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 1 2 87 46 43
2 15 14 0 1 136 19 42
3 15 12 0 3 100 41 36
4 17 11 0 6 64 50 33
5 17 11 0 6 80 72 33
6 16 10 1 5 86 62 31
7 17 10 1 6 92 60 31
8 17 7 2 8 72 62 23
9 17 6 0 11 52 84 18
10 17 5 1 11 55 89 16
11 17 4 1 12 48 81 13
12 16 4 0 12 57 122 12
13 17 3 3 11 55 89 12
14 17 0 0 17 38 145 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 15 1 1 134 60 46
2 17 15 0 2 137 54 45
3 17 12 0 5 119 79 36
4 18 10 4 4 89 58 34
5 17 8 2 7 110 102 26
6 14 8 1 5 78 71 25
7 15 8 0 7 84 77 24
7 16 7 3 6 98 74 24
9 17 6 2 9 96 121 20
10 15 3 5 7 64 60 14
11 16 2 1 13 51 97 7
12 17 2 1 14 58 122 7
13 16 1 0 15 39 176 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 17 0 1 100 37 51
2 17 15 1 1 148 47 46
3 17 13 2 2 76 40 41
4 18 12 0 6 83 61 36
5 18 8 3 7 77 68 27
6 17 8 1 8 72 75 25
7 17 7 2 8 86 77 23
8 17 7 0 10 65 75 21
9 17 6 0 11 62 80 18
10 18 4 2 12 79 102 14
11 17 5 1 11 46 75 16
12 17 3 2 12 50 94 11
13 18 1 0 17 47 160 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 1 2 97 39 43
2 16 10 2 4 70 50 32
3 16 10 2 4 74 53 32
4 17 8 3 6 64 73 27
5 15 8 1 6 66 53 25
6 15 7 4 4 70 53 25
7 15 7 2 6 62 55 23
8 16 5 2 9 47 65 17
9 16 5 1 10 54 82 16
10 16 4 2 10 55 65 14
11 13 2 1 10 31 65 7
12 14 2 1 11 33 70 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 11 1 1 66 19 34
2 13 9 1 3 63 42 28
3 14 8 1 5 64 44 25
4 14 7 0 7 58 55 21
5 14 7 0 7 51 51 21
6 13 6 1 6 48 59 19
7 11 5 2 4 39 32 17
8 12 3 3 6 32 48 12
9 13 3 3 7 44 53 12
10 13 3 3 7 47 69 12
11 14 2 1 11 36 76 7

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 16 1 0 76 40 49
2 16 13 1 2 86 38 40
3 17 10 2 5 64 40 32
4 15 8 2 5 51 37 26
5 15 8 0 7 59 62 24
6 18 7 3 8 58 48 24
7 15 6 1 8 90 74 19
8 15 5 3 7 47 53 18
9 16 4 4 8 58 69 16
10 18 5 0 13 43 84 15
11 17 4 2 11 45 69 14
12 17 2 1 14 34 98 7

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 13 3 1 91 47 42
2 15 12 2 1 67 20 38
3 17 10 3 4 66 44 33
4 16 9 3 4 63 41 30
5 18 8 3 7 68 62 27
6 16 8 1 7 56 45 25
7 15 6 4 5 44 41 22
8 13 6 1 6 40 47 19
9 15 3 1 11 50 84 10
10 16 2 4 10 38 58 10
11 15 2 1 12 33 76 7
12 15 2 0 13 31 82 6

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 12 2 2 87 27 38
2 15 12 2 1 58 34 38
3 15 13 1 1 65 17 40
4 16 12 0 4 69 33 36
5 16 9 2 5 58 45 29
6 14 8 3 3 45 24 27
7 16 7 2 7 60 42 23
8 16 6 0 10 56 49 18
9 16 5 2 9 41 46 17
10 17 5 2 10 58 82 17
11 15 5 0 10 50 66 15
12 16 3 3 10 41 60 12
13 16 1 3 12 32 59 6
14 16 1 0 15 31 167 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 90 40 43
2 17 14 0 3 73 20 42
3 16 13 2 1 69 22 41
4 16 11 2 3 81 33 35
5 15 9 1 5 52 45 28
6 18 7 3 8 57 48 24
7 17 7 2 8 56 57 23
8 14 7 1 6 51 33 22
9 16 4 5 7 43 48 17
11 16 4 1 11 37 73 13
11 14 2 2 10 38 65 8
12 17 1 1 15 23 98 4
13 17 1 0 16 22 114 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 13 1 3 105 28 40
2 18 11 3 4 74 49 36
3 17 11 2 4 52 34 35
4 17 11 1 5 63 45 34
5 16 10 1 5 65 37 31
6 18 10 1 7 66 53 31
7 17 9 0 8 63 53 27
8 17 8 3 6 53 36 27
9 18 7 2 9 59 67 23
10 17 5 2 10 56 83 17
11 17 4 1 12 50 76 13
12 18 3 1 14 41 104 10
13 17 1 0 16 22 104 3