KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 13 1 0 78 35 40
2 13 12 0 1 111 18 36
3 13 10 0 3 86 39 30
4 15 10 0 5 72 55 30
5 14 9 1 4 77 52 28
6 14 9 0 5 55 42 27
7 15 8 1 6 78 52 25
8 15 6 2 7 64 58 20
9 15 6 0 9 46 69 18
10 15 5 1 9 47 75 16
11 14 4 0 10 53 104 12
12 15 3 0 12 34 75 9
13 15 2 2 11 43 82 8
14 15 0 0 15 37 125 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 128 57 43
2 16 14 0 2 126 50 42
3 16 9 4 3 77 49 31
4 15 10 0 5 106 70 30
5 15 8 2 5 103 84 26
6 13 8 1 4 74 64 25
7 14 7 0 7 78 72 21
8 15 6 3 6 91 70 21
9 16 5 2 9 91 121 17
10 14 3 5 6 60 55 14
11 15 2 1 12 48 91 7
12 16 1 1 14 53 118 4
13 15 1 0 14 39 171 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 15 0 1 87 34 45
2 15 13 1 1 113 42 40
3 16 12 2 2 70 38 38
4 16 10 0 6 68 55 30
5 16 8 3 5 72 54 27
6 16 8 1 7 68 66 25
7 16 7 0 9 62 68 21
8 16 6 2 8 78 74 20
9 15 5 0 10 55 71 15
10 16 4 2 10 74 89 14
11 15 4 1 10 37 69 13
12 15 3 2 10 42 77 11
13 16 0 0 16 40 129 0

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 1 1 90 35 40
2 15 10 2 3 70 45 32
3 14 8 2 4 65 51 26
4 15 8 2 5 53 56 26
5 14 7 1 6 55 48 22
6 13 6 3 4 60 45 21
7 14 6 2 6 55 52 20
8 14 5 2 7 45 56 17
9 15 5 1 9 51 75 16
10 15 3 2 10 46 62 11
11 13 2 1 10 30 61 7
12 13 2 1 10 31 65 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 10 1 1 59 18 31
2 12 9 0 3 60 39 27
3 12 7 1 4 54 36 22
4 13 7 0 6 48 45 21
5 12 6 1 5 46 53 19
6 12 6 0 6 50 47 18
7 10 4 2 4 33 29 14
8 11 3 3 5 30 44 12
9 11 3 2 6 43 59 11
10 12 2 3 7 40 51 9
11 13 1 1 11 32 74 4

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 14 1 0 67 36 43
2 14 11 1 2 76 35 34
3 15 9 2 4 57 32 29
4 13 7 2 4 44 31 23
5 13 7 0 6 45 50 21
6 16 6 2 8 51 44 20
7 13 5 2 6 44 46 17
8 16 5 0 11 40 74 15
9 15 4 2 9 38 57 14
10 13 4 1 8 71 67 13
11 14 3 4 7 47 55 13
12 15 2 1 12 30 83 7

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 11 3 1 71 35 36
2 13 10 2 1 50 18 32
3 15 8 3 4 60 41 27
4 14 8 3 3 56 37 27
5 14 8 1 5 54 34 25
6 14 6 4 4 43 36 22
7 16 6 3 7 58 57 21
8 11 5 1 5 32 39 16
9 13 3 1 9 40 63 10
10 15 2 4 9 35 54 10
11 14 2 1 11 29 67 7
12 14 2 0 12 29 76 6

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 11 2 2 73 25 35
2 14 11 2 1 51 31 35
3 13 11 1 1 48 17 34
4 15 11 0 4 67 33 33
5 15 9 2 4 55 38 29
6 13 7 3 3 41 22 24
7 15 6 2 7 56 41 20
8 15 5 2 8 41 37 17
9 15 5 2 8 56 60 17
10 15 5 0 10 46 49 15
11 14 5 0 9 48 62 15
12 15 3 3 9 41 58 12
13 15 1 3 11 31 55 6
14 15 1 0 14 31 157 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 14 0 1 89 39 42
2 15 12 0 3 66 18 36
3 16 11 2 3 81 33 35
4 14 11 2 1 59 17 35
5 14 8 1 5 48 42 25
6 16 7 2 7 56 43 23
7 13 7 1 5 49 30 22
8 16 6 2 8 51 57 20
9 15 3 5 7 39 47 14
11 15 4 1 10 37 68 13
11 12 2 2 8 33 57 8
12 16 1 1 14 20 92 4
13 16 1 0 15 21 110 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 11 1 3 87 25 34
2 16 10 3 3 68 44 33
3 16 10 1 5 65 37 31
4 15 10 1 4 46 31 31
5 15 9 1 5 53 41 28
6 16 9 1 6 60 49 28
7 15 9 0 6 59 45 27
8 16 7 3 6 49 33 24
9 16 6 1 9 53 62 19
10 16 5 2 9 55 69 17
11 16 4 1 11 49 71 13
12 16 3 1 12 37 93 10
13 16 1 0 15 19 100 3