KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 18 0 1 172 25 54
2 21 17 2 2 113 58 53
3 20 16 1 3 130 52 49
4 21 14 2 5 110 74 44
5 21 14 0 7 104 85 42
6 21 12 0 9 77 65 36
7 21 9 3 9 101 78 30
8 21 8 3 10 86 80 27
9 20 7 1 12 68 102 22
10 21 6 3 12 67 100 21
11 20 5 1 14 58 95 16
12 21 4 3 14 70 136 15
13 20 4 0 16 62 150 12
14 21 0 1 20 57 175 1

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 18 0 1 172 25 54
2 21 17 2 2 113 58 53
3 20 16 1 3 130 52 49
4 21 14 2 5 110 74 44
5 21 14 0 7 104 85 42
6 21 12 0 9 77 65 36
7 21 9 3 9 101 78 30
8 21 8 3 10 86 80 27
9 20 7 1 12 68 102 22
10 21 6 3 12 67 100 21
11 20 5 1 14 58 95 16
12 21 4 3 14 70 136 15
13 20 4 0 16 62 150 12
14 21 0 1 20 57 175 1

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 18 0 2 164 64 54
2 19 17 1 1 162 62 52
3 20 15 0 5 137 87 45
4 20 11 5 4 93 61 38
5 18 10 1 7 93 86 31
6 18 10 0 8 108 89 30
7 20 8 3 9 112 95 27
8 19 8 2 9 112 120 26
9 20 7 2 11 113 140 23
10 19 4 6 9 77 74 18
11 19 3 1 15 70 137 10
12 19 2 1 16 65 116 7
13 19 1 0 18 45 220 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 18 0 1 110 37 54
2 19 17 1 1 166 48 52
3 19 14 2 3 86 49 44
4 20 14 0 6 97 67 42
5 19 9 1 9 84 82 28
6 20 8 3 9 79 82 27
7 18 8 0 10 72 80 24
8 20 7 2 11 96 101 23
9 19 7 1 11 54 79 22
10 18 6 0 12 65 86 18
11 19 5 2 12 58 100 17
12 20 4 2 14 82 120 14
13 20 1 0 19 54 172 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 10 3 1 6 38 44 10
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 16 1 2 114 41 49
2 20 13 2 5 92 63 41
3 18 12 2 4 80 56 38
4 19 11 1 7 85 71 34
5 19 10 4 5 87 65 34
6 19 9 3 7 73 81 30
7 19 9 2 8 76 66 29
8 19 6 2 11 60 82 20
9 19 6 2 11 64 96 20
10 19 5 2 12 66 79 17
11 18 2 2 14 40 93 8
12 18 2 1 15 45 89 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 1 1 79 23 40
2 13 9 1 3 63 42 28
3 15 8 2 5 68 44 26
4 17 8 2 7 73 68 26
5 16 8 1 7 68 53 25
6 16 8 1 7 61 55 25
7 18 5 5 8 65 77 20
8 14 6 1 7 51 65 19
9 17 3 4 10 58 88 13
10 16 4 1 11 43 81 13
11 15 3 3 9 37 70 12

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 17 1 1 81 45 52
2 19 15 1 3 99 45 46
3 19 11 3 5 69 44 36
4 19 10 1 8 77 77 31
5 19 8 3 8 61 60 27
6 19 8 1 10 107 91 25
7 20 7 3 10 63 61 24
8 19 6 5 8 75 78 23
9 18 6 4 8 62 64 22
10 19 5 3 11 53 75 18
11 19 5 0 14 48 90 15
12 19 3 1 15 43 108 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 15 2 2 86 33 47
2 19 14 4 1 98 51 46
3 19 11 4 4 83 47 37
4 19 11 3 5 77 50 36
5 17 9 1 7 60 48 28
6 20 8 3 9 70 71 27
7 19 7 5 7 58 53 26
8 17 8 1 8 52 57 25
9 18 3 5 10 45 60 14
10 19 4 1 14 44 94 13
11 18 3 2 13 55 104 11
12 18 2 1 15 36 96 7

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 17 0 4 115 39 51
2 21 16 3 2 82 51 51
3 19 16 1 2 98 23 49
4 21 13 4 4 109 45 43
5 21 13 3 5 88 52 42
6 20 10 5 5 65 36 35
7 21 9 2 10 66 63 29
8 20 8 2 10 73 54 26
9 21 6 3 12 57 80 21
10 21 6 2 13 62 121 20
11 19 6 0 13 64 63 18
12 19 6 0 13 70 90 18
13 21 2 3 16 41 79 9
14 21 1 0 20 42 236 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 17 1 1 106 45 52
2 19 15 2 2 78 27 47
3 20 15 1 4 86 34 46
4 20 12 3 5 92 45 39
5 18 11 1 6 73 61 34
6 18 9 2 7 65 41 29
7 20 8 2 10 63 71 26
8 20 7 3 10 59 57 24
9 19 5 5 9 49 55 20
10 19 6 1 12 48 85 19
11 20 5 1 14 59 86 16
12 19 2 2 15 29 102 8
13 19 1 0 18 22 120 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 15 1 3 112 32 46
2 19 12 1 6 68 53 37
3 19 11 3 5 76 52 36
4 18 11 3 4 55 37 36
5 20 11 2 7 74 57 35
6 19 11 1 7 75 41 34
7 20 10 3 7 62 44 33
8 19 10 0 9 71 57 30
9 20 8 2 10 63 74 26
10 19 7 2 10 65 85 23
11 18 4 1 13 54 86 13
12 20 4 1 15 53 115 13
13 20 1 0 19 27 122 3