KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 1 2 87 46 43
2 15 14 0 1 136 19 42
3 15 12 0 3 100 41 36
4 17 11 1 4 88 60 34
5 17 11 0 6 64 50 33
6 17 11 0 6 80 72 33
7 17 9 1 7 90 62 28
8 17 7 2 8 72 62 23
9 17 6 0 11 52 84 18
10 17 5 1 11 55 89 16
11 17 4 1 12 48 81 13
12 16 4 0 12 57 122 12
13 17 3 3 11 55 89 12
14 17 0 0 17 38 145 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 15 1 1 134 60 46
2 17 15 0 2 137 54 45
3 17 12 0 5 119 79 36
4 18 10 4 4 89 58 34
5 16 9 0 7 93 82 27
6 17 8 2 7 110 102 26
7 14 8 1 5 78 71 25
8 17 7 3 7 99 77 24
9 18 6 2 10 101 130 20
10 16 3 5 10 65 65 14
11 18 3 1 14 65 127 10
12 17 2 1 14 56 104 7
13 16 1 0 15 39 176 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 17 0 1 100 37 51
2 17 15 1 1 148 47 46
3 17 13 2 2 76 40 41
4 18 12 0 6 83 61 36
5 18 8 3 7 77 68 27
6 17 8 1 8 72 75 25
7 17 7 2 8 86 77 23
8 17 7 0 10 65 75 21
9 17 6 0 11 62 80 18
10 17 5 1 11 46 75 16
11 18 4 2 12 79 102 14
12 17 3 2 12 50 94 11
13 18 1 0 17 47 160 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 1 2 97 39 43
2 17 11 2 4 80 56 35
3 16 10 2 4 70 50 32
4 16 9 1 6 71 55 28
5 17 8 3 6 64 73 27
6 16 8 2 6 68 58 26
7 15 7 4 4 70 53 25
8 17 5 2 10 50 71 17
9 17 5 2 10 56 84 17
10 17 4 2 11 58 71 14
11 15 2 2 11 35 72 8
12 14 2 1 11 33 70 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 11 1 1 66 19 34
2 13 9 1 3 63 42 28
3 14 8 1 5 64 44 25
4 14 7 0 7 58 55 21
5 14 7 0 7 51 51 21
6 13 6 1 6 48 59 19
7 11 5 2 4 39 32 17
8 12 3 3 6 32 48 12
9 13 3 3 7 44 53 12
10 13 3 3 7 47 69 12
11 14 2 1 11 36 76 7

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 16 1 0 76 40 49
2 16 13 1 2 86 38 40
3 17 10 2 5 64 40 32
4 15 8 2 5 51 37 26
5 15 8 0 7 59 62 24
6 18 7 3 8 58 48 24
7 15 6 1 8 90 74 19
8 15 5 3 7 47 53 18
9 16 4 4 8 58 69 16
10 18 5 0 13 43 84 15
11 17 4 2 11 45 69 14
12 17 2 1 14 34 98 7

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 13 3 1 91 47 42
2 15 12 2 1 67 20 38
3 17 10 3 4 66 44 33
4 16 9 3 4 63 41 30
5 18 8 3 7 68 62 27
6 16 8 1 7 56 45 25
7 16 6 4 6 47 45 22
8 13 6 1 6 40 47 19
9 17 3 4 10 43 58 13
10 15 3 1 11 50 84 10
11 16 3 0 13 35 85 9
12 16 2 1 13 33 81 7

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 2 1 62 36 41
2 15 13 1 1 65 17 40
3 17 13 0 4 74 35 39
4 16 12 2 2 87 27 38
5 16 9 2 5 58 45 29
6 15 8 3 4 47 29 27
7 16 7 2 7 60 42 23
8 16 6 0 10 56 49 18
9 16 6 0 10 63 71 18
10 16 5 2 9 41 46 17
11 17 5 2 10 58 82 17
12 16 3 3 10 41 60 12
13 17 1 3 13 34 63 6
14 17 1 0 16 36 180 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 15 1 1 94 42 46
2 17 14 0 3 73 20 42
3 16 13 2 1 69 22 41
4 17 11 2 4 83 37 35
5 16 9 1 6 54 50 28
6 18 8 2 8 61 59 26
7 18 7 3 8 57 48 24
8 14 7 1 6 51 33 22
9 16 4 5 7 43 48 17
10 16 4 1 11 37 73 13
11 17 4 1 12 51 74 13
12 17 1 1 15 23 98 4
13 17 1 0 16 22 114 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 13 1 3 105 28 40
2 18 11 3 4 74 49 36
3 17 11 2 4 52 34 35
4 17 11 1 5 63 45 34
5 16 10 1 5 65 37 31
6 18 10 1 7 66 53 31
7 17 9 0 8 63 53 27
8 17 8 3 6 53 36 27
9 18 7 2 9 59 67 23
10 18 6 2 10 60 85 20
11 17 4 1 12 50 76 13
12 18 3 1 14 41 104 10
13 18 1 0 17 24 108 3