KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 85 41 43
2 14 13 0 1 123 19 39
3 14 11 0 3 95 39 33
4 15 10 1 4 81 55 31
5 16 10 0 6 61 49 30
6 16 10 0 6 73 67 30
7 16 9 1 6 85 55 28
8 16 7 2 7 71 59 23
9 16 6 0 10 49 73 18
10 16 5 1 10 50 82 16
11 15 4 0 11 53 113 12
12 16 3 1 12 37 78 10
13 16 2 3 11 46 85 9
14 16 0 0 16 38 132 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 15 1 1 134 60 46
2 16 14 0 2 126 50 42
3 17 10 4 3 84 52 34
4 16 11 0 5 113 74 33
5 16 8 2 6 106 91 26
6 14 8 1 5 78 71 25
7 15 8 0 7 84 77 24
7 16 7 3 6 98 74 24
9 17 6 2 9 96 121 20
10 15 3 5 7 64 60 14
11 16 2 1 13 51 97 7
12 17 2 1 14 58 122 7
13 16 1 0 15 39 176 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 16 0 1 94 37 48
2 16 14 1 1 122 46 43
3 16 12 2 2 70 38 38
4 17 11 0 6 72 58 33
5 17 8 3 6 75 62 27
6 17 8 1 8 72 75 25
7 17 7 2 8 86 77 23
8 17 7 0 10 65 75 21
9 16 6 0 10 62 74 18
10 17 4 2 11 77 96 14
11 16 4 1 11 40 73 13
12 16 3 2 11 47 83 11
13 17 1 0 16 46 134 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 1 2 92 39 40
2 15 10 2 3 70 45 32
3 15 9 2 4 69 53 29
4 16 8 2 6 58 67 26
5 15 8 1 6 66 53 25
6 14 7 3 4 64 47 24
7 15 7 2 6 62 55 23
8 15 5 2 8 47 60 17
9 16 5 1 10 54 82 16
10 16 4 2 10 55 65 14
11 13 2 1 10 31 65 7
12 14 2 1 11 33 70 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 10 1 1 59 18 31
2 12 9 0 3 60 39 27
3 12 7 1 4 54 36 22
4 14 7 0 7 51 51 21
5 12 6 1 5 46 53 19
6 13 6 0 7 52 51 18
7 11 5 2 4 39 32 17
8 11 3 3 5 30 44 12
9 13 3 3 7 44 53 12
10 11 3 2 6 43 59 11
11 13 1 1 11 32 74 4

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 15 1 0 72 37 46
2 15 12 1 2 81 35 37
3 16 9 2 5 59 37 29
4 14 8 2 4 48 33 26
5 14 8 0 6 54 53 24
6 17 7 2 8 56 46 23
7 14 5 2 7 45 51 17
8 14 5 1 8 81 68 16
9 17 5 0 12 40 79 15
10 16 4 2 10 40 61 14
11 15 3 4 8 50 64 13
12 16 2 1 13 31 93 7

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 11 3 1 71 35 36
2 14 11 2 1 60 20 35
3 15 9 3 3 62 39 30
4 16 9 3 4 64 43 30
5 15 8 1 6 56 38 25
6 17 7 3 7 63 58 24
7 15 6 4 5 44 41 22
8 12 6 1 5 36 42 19
9 14 3 1 10 42 73 10
10 16 2 4 10 38 58 10
11 14 2 1 11 29 67 7
12 15 2 0 13 31 82 6

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 12 2 1 58 34 38
2 14 12 1 1 57 17 37
3 16 12 0 4 69 33 36
4 15 11 2 2 73 25 35
5 16 9 2 5 58 45 29
6 14 8 3 3 45 24 27
7 16 7 2 7 60 42 23
8 16 6 0 10 56 49 18
9 15 5 2 8 56 60 17
10 16 5 2 9 41 46 17
11 15 5 0 10 50 66 15
12 16 3 3 10 41 60 12
13 16 1 3 12 32 59 6
14 16 1 0 15 31 167 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 90 40 43
2 16 13 0 3 69 20 39
3 15 12 2 1 65 20 38
4 16 11 2 3 81 33 35
5 15 9 1 5 52 45 28
6 17 7 3 7 57 44 24
7 17 7 2 8 56 57 23
8 14 7 1 6 51 33 22
9 16 4 5 7 43 48 17
11 16 4 1 11 37 73 13
11 13 2 2 9 36 61 8
12 17 1 1 15 23 98 4
13 17 1 0 16 22 114 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 11 3 3 73 45 36
2 15 11 1 3 87 25 34
3 16 10 1 5 65 37 31
4 16 10 1 5 60 43 31
5 15 10 1 4 46 31 31
6 17 10 1 6 64 50 31
7 16 9 0 7 60 49 27
8 17 8 3 6 53 36 27
9 16 6 1 9 53 62 19
10 16 5 2 9 55 69 17
11 17 4 1 12 50 76 13
12 17 3 1 13 39 100 10
13 17 1 0 16 22 104 3