KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 18 1 1 122 36 55
2 20 12 8 0 121 73 44
3 20 13 0 7 109 58 39
4 20 12 3 5 104 71 39
5 20 8 4 8 67 75 28
6 20 8 4 8 78 98 28
7 20 8 3 9 73 72 27
8 20 8 0 12 77 93 24
9 20 6 3 11 77 98 21
10 20 6 3 11 53 83 21
11 20 5 3 12 62 87 18
12 20 0 0 20 57 156 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 18 1 1 138 46 55
2 19 15 3 1 180 49 48
3 18 15 1 2 116 48 46
4 19 12 4 3 154 81 40
5 19 10 2 7 116 82 32
6 20 7 5 8 95 120 26
7 20 8 1 11 92 119 25
8 20 6 2 12 100 117 20
9 19 6 1 12 129 149 19
10 20 6 1 13 84 137 19
11 20 3 1 16 94 165 10
12 20 0 0 20 44 229 0

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 2 2 134 52 50
2 19 15 3 1 131 36 48
3 19 15 1 3 152 77 46
4 20 11 2 7 95 89 35
5 20 8 4 8 97 85 28
6 20 8 3 9 82 90 27
7 20 8 1 11 91 134 25
8 18 8 0 10 93 103 24
9 20 7 2 11 88 110 23
10 20 6 1 13 72 124 19
11 18 4 1 13 84 132 13
12 20 1 0 19 86 173 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 7 0 1 49 14 21
2 8 7 0 1 40 12 21
2 4 3 0 1 20 9 9
4 8 3 0 5 18 44 9
5 8 0 0 8 14 45 0
6 2 0 0 2 2 11 0

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 109 8 30
2 9 7 0 2 68 28 21
3 10 5 0 5 34 47 15
4 10 4 0 6 25 35 12
5 10 3 0 7 36 54 9
6 9 0 0 9 2 102 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 6 1 1 74 16 19
2 8 5 1 2 39 16 16
3 8 5 0 3 35 23 15
4 8 3 0 5 34 41 9
5 8 0 0 8 8 94 0

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 12 1 1 93 27 37
2 14 10 2 2 94 45 32
3 16 9 4 3 74 42 31
4 13 5 4 4 51 43 19
5 14 5 4 5 49 65 19
6 14 4 3 7 59 60 15
7 13 4 3 6 45 54 15
8 13 3 4 6 46 63 13
9 14 2 5 7 37 64 11
10 15 1 0 14 55 140 3
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 13 0 1 85 24 39
2 12 10 1 1 96 33 31
3 14 9 2 3 67 36 29
4 15 9 0 6 55 71 27
5 14 7 3 4 52 31 24
6 13 7 1 5 59 66 22
7 15 4 0 11 53 77 12
8 13 4 0 9 41 60 12
9 15 3 1 11 60 76 10
10 15 0 0 15 28 122 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 12 2 2 75 36 38
2 16 11 3 2 60 36 36
3 17 9 4 4 62 44 31
4 15 9 3 3 83 65 30
5 17 8 1 8 69 63 25
6 17 5 3 9 63 77 18
7 13 5 2 6 43 40 17
8 17 5 2 10 34 55 17
9 15 4 1 10 57 67 13
10 15 2 5 8 50 64 11
11 16 2 4 10 39 88 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 1 1 96 30 40
2 15 11 1 3 80 44 34
3 14 9 1 4 71 42 28
4 15 8 1 6 72 61 25
5 14 8 0 6 66 49 24
6 15 7 3 5 76 65 24
7 15 6 2 7 75 70 20
8 16 4 1 11 42 74 13
9 14 3 0 11 50 110 9
10 15 0 0 15 38 121 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING IPFE

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 2 1 57 39 44
2 19 13 0 6 88 60 39
3 18 11 2 5 74 53 35
3 18 11 4 3 85 56 37
4 19 9 4 6 73 61 31
5 17 9 4 4 62 50 31
6 18 9 1 8 76 60 28
7 18 6 5 7 69 66 23
8 18 5 0 13 47 61 15
9 17 4 1 12 44 93 13
10 17 3 3 11 51 71 12
11 18 3 2 13 58 85 11

AFDELING IPFF

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 13 5 1 123 41 44
2 19 13 2 4 82 37 41
3 18 12 3 3 73 44 39
4 17 9 4 4 71 55 31
5 19 8 4 7 59 81 28
6 18 8 2 8 73 69 26
7 19 7 3 9 69 75 24
8 19 6 3 10 66 61 21
9 14 6 1 7 51 70 19
10 18 5 4 9 54 67 19
11 19 4 2 13 52 81 14
12 19 1 1 17 42 134 4

AFDELING IPFG

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 0 3 85 28 39
2 15 12 1 2 81 31 37
3 15 10 2 3 74 40 32
4 17 9 1 7 55 43 28
5 15 8 2 5 54 48 26
6 16 8 2 6 63 37 26
7 16 5 1 10 42 92 16
8 16 3 4 9 44 64 13
9 16 3 0 13 32 87 9
10 16 1 1 14 39 99 4
11 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING IPFH

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 63 20 43
2 17 12 2 3 74 36 38
3 16 11 1 4 60 31 34
4 16 10 1 5 63 44 31
5 18 9 0 9 68 58 27
6 17 7 1 9 66 60 22
7 16 7 1 8 48 49 22
8 18 6 0 12 56 87 18
9 16 2 0 14 35 98 6
10 14 0 1 13 31 81 1
12 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING SC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 3 0 70 27 54
2 20 17 2 1 96 40 53
3 20 12 1 7 78 60 37
4 20 12 1 7 78 55 37
5 20 7 5 8 60 70 26
6 20 7 4 9 69 61 25
7 20 6 6 8 52 69 24
8 20 7 2 11 58 65 23
9 20 6 1 13 33 56 19
10 20 3 6 11 36 61 15
11 20 5 0 15 39 66 15
12 20 4 1 15 55 104 13

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 11 4 3 80 52 37
2 18 11 3 4 74 34 36
3 18 10 2 6 61 50 32
4 18 9 2 7 57 45 29
5 18 8 4 6 73 55 28
6 18 8 3 7 77 64 27
7 16 7 4 5 47 37 25
8 16 7 4 5 63 57 25
9 16 3 5 8 39 63 14
10 19 4 1 14 42 86 13
11 17 1 2 14 37 107 5
12 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 14 1 5 90 37 43
2 19 13 2 4 78 43 41
3 19 13 1 5 67 40 40
4 19 12 1 6 66 56 37
5 19 10 3 6 83 59 33
6 17 7 3 7 73 78 24
7 20 6 5 9 71 78 23
8 20 7 2 11 66 81 23
9 17 6 2 9 50 82 20
10 20 4 5 11 58 74 17
11 20 5 1 14 62 98 16
12 20 4 2 14 67 105 14