KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 12 1 0 70 31 37
2 13 12 0 1 111 18 36
3 13 10 0 3 86 39 30
4 14 9 0 5 69 54 27
5 13 9 0 4 54 40 27
6 13 8 1 4 69 48 25
7 14 7 1 6 74 49 22
8 14 6 0 8 45 66 18
9 14 5 2 7 57 56 17
10 14 4 1 9 45 74 13
11 13 4 0 9 49 96 12
12 14 3 0 11 31 71 9
13 14 2 2 10 41 75 8
14 14 0 0 14 33 117 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 13 0 1 121 53 39
2 14 12 0 2 100 43 36
3 13 10 0 3 98 57 30
4 13 7 3 3 61 44 24
5 13 7 0 6 75 64 21
6 13 6 2 5 81 74 20
7 11 6 1 4 63 55 19
8 13 5 3 5 81 64 18
9 13 4 1 8 79 105 13
10 13 3 4 6 54 49 13
11 13 2 1 10 41 78 7
12 14 1 1 12 45 103 4
13 13 1 0 12 32 140 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 13 0 1 74 31 39
2 14 11 2 1 61 31 35
3 13 11 1 1 89 33 34
4 14 10 0 4 61 42 30
5 14 7 2 5 62 46 23
6 14 7 0 7 60 59 21
7 14 6 0 8 56 60 18
8 14 5 0 9 53 68 15
9 14 4 2 8 65 66 14
10 14 4 2 8 66 69 14
11 14 4 1 9 37 60 13
12 13 2 2 9 35 70 8
13 14 0 0 14 31 115 0

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 11 1 1 79 31 34
2 13 9 1 3 61 38 28
3 13 7 2 4 59 51 23
4 13 7 2 4 47 46 23
5 12 7 1 4 51 38 22
6 12 5 3 4 54 43 18
7 13 5 2 6 46 51 17
8 13 5 1 7 47 63 16
9 13 4 2 7 40 54 14
10 13 3 1 9 41 52 10
11 11 2 1 8 27 51 7
12 13 2 1 10 31 65 7

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 8 1 1 49 15 25
2 10 7 0 3 48 33 21
3 10 6 1 3 46 28 19
4 11 6 1 4 43 49 19
5 11 6 0 5 43 36 18
6 10 5 0 5 44 42 15
7 10 3 3 4 26 38 12
8 8 3 2 3 28 23 11
9 10 2 3 5 35 40 9
10 9 1 2 6 33 52 5
11 11 1 1 9 26 65 4

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 12 1 0 52 32 37
2 12 10 1 1 68 27 31
3 13 7 2 4 41 29 23
4 11 6 2 3 38 25 20
5 11 6 0 5 38 38 18
6 14 5 2 7 44 39 17
7 11 5 1 5 40 37 16
8 13 4 2 7 37 47 14
9 11 4 1 6 62 56 13
10 12 2 4 6 37 41 10
11 14 3 0 11 33 73 9
12 13 2 0 11 25 71 6

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 9 3 1 63 29 30
2 11 9 1 1 44 15 28
3 14 8 2 4 58 39 26
4 12 7 2 3 52 34 23
5 12 7 1 4 49 30 22
6 12 6 3 3 39 29 21
7 14 5 3 6 51 51 18
8 10 4 1 5 29 37 13
9 13 2 4 7 31 48 10
10 11 2 1 8 36 58 7
11 12 2 1 9 24 56 7
12 12 1 0 11 19 69 3

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 11 1 1 48 17 34
2 14 10 2 2 65 22 32
3 13 10 2 1 47 30 32
4 14 10 0 4 63 31 30
5 14 8 2 4 52 37 26
6 13 7 3 3 41 22 24
7 14 6 2 6 53 37 20
8 14 5 2 7 40 34 17
9 14 5 2 7 55 56 17
10 13 5 0 8 46 58 15
11 14 4 0 10 43 47 12
12 14 2 3 9 37 55 9
13 14 1 3 10 29 52 6
14 14 1 0 13 28 149 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 12 0 1 81 33 36
2 13 11 0 2 53 13 33
3 13 10 2 1 52 16 32
4 14 9 2 3 71 30 29
5 13 8 1 4 47 39 25
6 12 5 2 5 45 39 17
7 11 5 1 5 39 29 16
8 13 4 2 7 36 41 14
9 13 4 1 8 32 57 13
10 13 2 5 6 35 42 11
11 10 2 2 6 33 48 8
12 14 1 1 12 18 80 4
13 14 1 0 13 19 93 3

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 9 1 3 68 23 28
2 14 9 1 4 41 30 28
3 14 9 0 5 56 29 27
4 14 9 0 5 56 40 27
5 14 8 3 3 59 38 27
6 14 8 1 5 54 38 25
7 12 8 1 3 45 30 25
8 14 6 3 5 43 31 21
9 14 6 1 7 49 48 19
10 14 5 2 7 51 59 17
11 13 3 0 10 39 62 9
12 14 1 1 12 31 92 4
13 14 1 0 13 18 90 3