KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 21 0 1 193 27 63
2 23 18 2 3 115 64 56
3 23 18 1 4 143 61 55
4 23 16 2 5 128 75 50
5 23 15 0 8 111 91 45
6 23 13 0 10 89 77 39
7 23 11 3 9 113 86 36
8 23 9 1 13 87 116 28
9 23 8 3 12 89 88 27
10 22 6 3 13 67 111 21
11 23 6 1 16 69 115 19
12 23 4 3 16 74 148 15
13 22 4 1 17 68 162 13
14 23 0 2 21 67 187 2

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 21 0 1 193 27 63
2 23 18 2 3 115 64 56
3 23 18 1 4 143 61 55
4 23 16 2 5 128 75 50
5 23 15 0 8 111 91 45
6 23 13 0 10 89 77 39
7 23 11 3 9 113 86 36
8 23 9 1 13 87 116 28
9 23 8 3 12 89 88 27
10 22 6 3 13 67 111 21
11 23 6 1 16 69 115 19
12 23 4 3 16 74 148 15
13 22 4 1 17 68 162 13
14 23 0 2 21 67 187 2

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 19 1 1 178 69 58
2 21 19 0 2 170 68 57
3 22 17 0 5 160 94 51
4 21 12 5 4 100 65 41
5 20 11 1 8 103 97 34
6 20 11 0 9 115 98 33
7 21 8 3 10 115 104 27
8 21 8 2 11 122 135 26
9 21 7 2 12 116 154 23
10 21 4 6 11 83 86 18
11 21 5 1 15 84 142 16
12 20 2 1 17 69 123 7
13 20 1 0 19 45 225 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 19 1 1 119 42 58
2 21 18 2 1 173 54 56
3 21 15 3 3 95 53 48
4 22 15 0 7 106 72 45
5 22 9 3 10 90 96 30
6 20 9 1 10 87 88 28
7 20 9 0 11 76 84 27
8 21 8 1 12 61 88 25
9 21 7 3 11 101 106 24
10 20 7 0 13 74 92 21
11 21 6 2 13 70 112 20
12 20 4 2 14 82 120 14
13 22 1 0 21 58 185 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 10 3 1 6 38 44 10
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 1 2 127 44 52
2 21 14 2 5 100 64 44
3 19 13 2 4 86 60 41
4 20 11 4 5 96 71 37
5 20 11 1 8 85 73 34
6 21 9 3 9 78 89 30
7 19 9 2 8 76 66 29
8 20 7 2 11 69 99 23
9 21 6 2 13 74 89 20
10 21 6 2 13 65 95 20
11 20 3 2 15 43 101 11
12 20 3 1 16 56 104 10

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 15 1 1 91 27 46
2 16 11 1 4 82 55 34
3 18 9 2 7 76 65 29
4 17 9 1 7 77 57 28
5 15 8 2 5 68 44 26
6 18 8 2 8 75 71 26
7 20 6 6 8 73 84 24
8 16 6 1 9 62 86 19
9 19 4 4 11 65 99 16
10 17 4 1 12 47 90 13
11 17 3 3 11 44 82 12

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 19 1 1 95 54 58
2 21 16 1 4 108 57 49
3 21 12 3 6 77 49 39
4 21 12 1 8 90 85 37
5 21 10 1 10 116 97 31
6 21 8 5 8 84 85 29
7 21 8 4 9 68 69 28
8 22 8 3 11 70 64 27
9 20 6 5 9 70 73 23
10 21 5 3 13 57 84 18
11 21 5 0 16 53 104 15
12 21 3 1 17 53 120 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 16 4 1 103 54 52
2 21 16 2 3 90 36 50
3 20 12 4 4 86 49 40
4 20 12 3 5 81 51 39
5 18 9 2 7 64 52 29
6 21 8 5 8 65 60 29
7 18 9 1 8 57 57 28
8 21 8 4 9 74 75 28
9 19 3 5 11 47 63 14
10 20 4 1 15 45 97 13
11 21 3 2 16 60 118 11
12 20 2 1 17 36 106 7

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 19 1 2 109 24 58
2 23 18 0 5 120 44 54
3 22 17 3 2 85 52 54
4 23 15 4 4 121 46 49
5 23 13 3 7 89 59 42
6 23 12 5 6 71 41 41
7 22 9 2 11 67 68 29
8 22 8 2 12 79 64 26
9 23 7 4 12 66 85 25
10 23 8 0 15 78 78 24
11 21 7 0 14 78 97 21
12 22 6 2 14 64 125 20
13 23 2 4 17 43 89 10
14 22 1 0 21 45 243 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 18 1 2 113 50 55
2 22 17 1 4 98 40 52
3 20 15 2 3 80 32 47
4 21 13 3 5 97 46 42
5 19 11 2 6 76 64 35
6 20 10 2 8 70 48 32
7 21 8 2 11 67 78 26
8 21 7 3 11 62 61 24
9 21 6 5 10 55 63 23
10 21 7 1 13 53 92 22
11 21 6 1 14 63 89 19
12 21 3 2 16 35 107 11
13 21 1 1 19 28 127 4

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 1 3 117 34 49
2 21 14 1 6 76 54 43
3 22 13 2 7 82 60 41
4 21 13 1 7 84 45 40
5 20 12 3 5 61 43 39
6 21 11 3 7 78 59 36
7 22 11 3 8 67 49 36
8 21 11 0 10 79 64 33
9 21 9 2 10 69 78 29
10 21 7 2 12 69 96 23
11 19 4 1 14 57 90 13
12 22 4 1 17 55 124 13
13 21 1 0 20 29 127 3