KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 26 25 0 1 237 30 75
2 26 21 1 4 172 70 64
3 26 20 2 4 127 77 62
4 26 19 2 5 162 80 59
5 26 16 0 10 109 90 48
6 26 15 0 11 126 117 45
7 26 12 3 11 125 98 39
8 26 10 1 15 90 134 31
9 26 8 3 15 94 107 27
10 26 8 3 15 88 126 27
11 26 6 3 17 94 168 21
12 26 6 1 19 80 140 19
13 26 4 1 21 69 204 13
14 26 1 2 23 79 211 5

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 21 1 2 184 76 64
2 24 20 1 3 188 78 61
3 24 18 0 6 169 102 54
4 24 14 6 4 122 81 48
5 24 13 2 9 125 108 41
6 24 13 0 11 132 113 39
7 24 10 2 12 147 145 32
8 24 9 3 12 127 126 30
9 24 8 2 14 131 174 26
10 24 6 7 11 105 97 25
11 24 6 1 17 98 159 19
12 24 4 1 19 82 150 13
13 24 1 0 23 51 261 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 22 1 1 163 49 67
2 24 21 2 1 194 62 65
3 24 18 3 3 113 60 57
4 24 15 0 9 110 87 45
5 24 12 0 12 97 101 36
6 24 10 3 11 94 100 33
7 24 9 3 12 116 119 30
8 24 9 1 14 102 125 28
9 24 9 0 15 87 102 27
10 24 8 1 15 70 108 25
11 24 7 2 15 81 130 23
12 24 6 2 16 107 135 20
13 24 1 0 23 61 217 3

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 10 3 1 6 38 44 10
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 19 1 2 144 51 58
2 22 16 2 4 107 68 50
3 22 14 2 6 102 68 44
4 22 13 4 5 107 76 43
5 22 12 1 9 97 89 37
6 22 10 3 9 83 91 33
7 22 10 2 10 88 84 32
8 22 7 2 13 78 91 23
9 22 7 2 13 79 113 23
10 22 6 2 14 66 98 20
11 22 3 2 17 49 113 11
12 22 3 1 18 62 120 10

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 2 2 106 37 50
2 20 12 3 5 93 68 39
3 20 11 4 5 88 54 37
4 20 11 2 7 89 63 35
5 20 10 2 8 84 73 32
6 20 9 3 8 83 76 30
7 20 6 6 8 73 84 24
8 20 7 2 11 75 102 23
9 20 4 4 12 68 103 16
10 20 4 3 13 53 93 15
11 20 4 1 15 50 109 13

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 19 1 2 98 60 58
2 22 17 1 4 113 57 52
3 22 13 3 6 83 51 42
4 22 13 1 8 96 88 40
5 22 10 2 10 119 100 32
6 22 9 5 8 92 89 32
7 22 8 4 10 68 74 28
8 22 8 3 11 70 64 27
9 22 6 5 11 76 87 23
10 22 5 4 13 60 87 19
11 21 5 0 16 53 104 15
12 21 3 1 17 53 120 10

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 22 17 4 1 106 56 55
2 22 16 2 4 93 42 50
3 22 14 4 4 98 55 46
4 22 13 3 6 92 58 42
5 22 10 3 9 73 65 33
6 22 10 2 10 66 73 32
7 22 9 4 9 80 76 31
8 22 8 5 9 68 65 29
9 22 6 5 11 64 71 23
10 22 4 2 16 64 120 14
11 22 4 1 17 48 107 13
12 22 2 1 19 44 118 7

AFDELING POIPF

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 1 1 0 0 10 4 3
2 1 1 0 0 4 3 3
3 1 0 0 1 3 4 0
4 1 0 0 1 4 10 0

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 26 23 1 2 138 27 70
2 25 20 0 5 128 48 60
3 26 19 3 4 105 66 60
4 26 17 4 5 136 58 55
5 25 15 3 7 108 62 48
6 26 14 5 7 78 47 47
7 26 11 2 13 93 80 35
8 26 9 4 13 74 96 31
9 26 10 0 16 93 89 30
10 26 9 2 15 93 83 29
11 26 7 0 19 81 133 21
12 26 6 2 18 67 153 20
13 26 5 4 17 57 93 19
14 26 1 0 25 57 273 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 20 2 2 128 60 62
2 24 19 1 4 107 43 58
3 24 16 2 6 91 49 50
4 24 15 3 6 114 55 48
5 24 14 2 8 103 53 44
6 24 13 2 9 89 80 41
7 24 9 2 13 70 90 29
8 24 8 3 13 75 75 27
9 24 7 6 11 66 76 27
10 24 7 1 16 71 99 22
11 24 7 1 16 57 108 22
12 24 5 2 17 50 116 17
13 24 2 1 21 33 150 7

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 24 20 1 3 140 40 61
2 24 14 3 7 95 65 45
3 23 14 3 6 67 47 45
4 24 14 2 8 87 67 44
5 23 14 1 8 90 48 43
6 23 14 1 8 81 62 43
7 23 12 3 8 79 51 39
8 23 12 0 11 86 76 36
9 24 11 2 11 79 83 35
10 24 7 2 15 76 111 23
11 24 5 1 18 73 127 16
12 24 4 1 19 57 136 13
13 23 2 0 21 37 134 6