NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 KLASSEMENTEN  
BELGIE
update : 13-02-2025
ANTWERPEN
update : 13-02-2025
LIMBURG
update : 13-02-2025
OOST-VLAANDEREN
update : 13-02-2025
 KLASSEMENT  LIMBURG  AFDRUKKEN

AFDELING L1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 1 2 113 43 40
2 16 13 0 3 73 39 39
3 15 12 0 3 79 36 36
4 15 9 2 4 79 39 29
5 13 8 2 3 60 44 26
6 16 7 0 9 47 62 21
7 15 4 4 7 44 66 16
8 14 3 6 5 58 64 15
9 15 4 2 9 52 72 14
10 14 2 2 10 33 79 8
11 17 2 2 13 39 89 8
12 16 1 3 12 48 102 6

AFDELING L2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 12 0 5 76 37 36
2 15 11 2 2 73 46 35
3 14 10 2 2 90 50 32
4 16 9 1 6 62 51 28
5 13 8 1 4 57 28 25
6 16 8 1 7 74 67 25
7 18 6 2 10 47 71 20
8 17 6 2 9 76 89 20
9 16 6 1 9 51 70 19
10 16 5 3 8 47 49 18
11 15 5 3 7 48 54 18
12 17 0 0 17 26 115 0

AFDELING L2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 12 2 3 92 57 38
2 15 11 2 2 77 40 35
3 15 9 2 4 65 45 29
4 17 9 1 7 80 65 28
5 14 8 1 5 50 47 25
6 17 6 5 6 64 69 23
7 17 5 6 6 48 63 21
8 15 6 1 8 53 58 19
9 15 5 0 10 48 61 15
10 17 4 3 10 62 90 15
11 14 3 5 6 56 67 14
12 17 2 2 13 39 72 8

AFDELING L3A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 86 32 43
2 17 11 0 6 100 59 33
3 14 9 1 4 51 42 28
4 15 9 1 5 75 45 28
5 14 8 2 4 67 35 26
6 13 4 1 8 39 54 13
7 15 4 1 10 37 74 13
8 12 3 2 7 44 51 11
9 12 3 2 7 38 51 11
10 12 3 1 8 41 73 10
11 12 1 0 11 31 103 3

AFDELING L3B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 2 1 125 59 41
2 16 11 2 3 77 47 35
3 12 10 0 2 95 28 30
4 13 8 1 4 55 39 25
5 14 6 0 8 43 57 18
6 12 5 1 6 37 56 16
7 14 5 1 8 37 57 16
8 13 4 1 8 48 83 13
9 14 4 0 10 39 66 12
10 14 3 0 11 30 68 9
11 12 2 0 10 35 61 6

AFDELING L3C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 16 1 2 90 48 49
2 16 14 1 1 101 31 43
3 14 9 1 4 69 56 28
4 16 8 1 7 83 67 25
5 14 7 0 7 54 72 21
6 15 6 3 6 59 57 21
7 12 5 1 6 54 64 16
8 16 5 0 11 49 70 15
9 15 4 1 10 42 66 13
10 15 4 1 10 38 64 13
11 16 4 1 11 45 76 13
12 16 3 3 10 48 61 12

AFDELING L3D

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 11 3 1 74 29 36
2 16 10 3 3 88 53 33
3 17 10 1 6 101 75 31
4 17 7 6 4 82 63 27
5 14 8 2 4 63 52 26
6 17 7 1 9 60 73 22
7 15 6 2 7 58 61 20
8 15 4 3 8 47 68 15
9 14 5 0 9 49 71 15
10 16 4 0 12 55 83 12
11 16 3 1 12 45 94 10

AFDELING L3E

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 1 1 85 35 40
2 13 7 4 2 49 41 25
3 12 7 1 4 61 34 22
4 15 7 0 8 59 70 21
5 14 6 3 5 51 52 21
6 12 5 1 6 58 59 16
7 13 5 1 7 54 61 16
8 13 4 0 9 43 57 12
9 11 3 1 7 25 51 10
10 14 1 2 11 32 67 5

AFDELING LMMA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten

AFDELING LMMB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten

AFDELING LV1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 1 2 116 42 43
2 15 12 1 2 114 36 37
3 20 10 2 8 121 62 32
4 17 10 1 6 111 49 31
5 13 10 0 3 96 34 30
6 15 9 0 6 126 52 27
7 17 8 2 7 92 46 26
8 14 7 0 7 43 52 21
9 16 6 1 9 67 66 19
10 13 3 0 10 29 80 9
11 15 0 0 15 5 156 0
12 14 0 0 14 13 258 0