NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 KLASSEMENTEN  
BELGIE
update : 13-02-2025
ANTWERPEN
update : 13-02-2025
LIMBURG
update : 13-02-2025
OOST-VLAANDEREN
update : 13-02-2025
 KLASSEMENT  ANTWERPEN  AFDRUKKEN

AFDELING A1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 14 0 0 132 23 42
2 13 10 1 2 77 34 31
3 15 9 2 4 70 58 29
4 14 8 0 6 71 60 24
5 15 8 0 7 73 64 24
6 14 6 1 7 79 57 19
7 15 5 3 7 65 75 18
8 14 3 0 11 63 97 9
9 14 2 3 9 46 69 9
10 12 0 0 12 18 157 0

AFDELING A1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 11 1 0 66 25 34
2 12 8 0 4 55 44 24
3 12 8 0 4 44 33 24
4 13 7 0 6 67 56 21
5 13 4 2 7 59 64 14
6 11 4 0 7 27 39 12
7 10 4 0 6 37 51 12
8 10 2 1 7 32 41 7
9 11 2 0 9 29 63 6

AFDELING R1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 13 2 1 97 43 41
2 15 13 1 1 83 36 40
3 14 7 3 4 56 39 24
4 16 7 1 8 59 61 22
5 14 5 4 5 65 70 19
6 15 5 4 6 75 96 19
7 14 5 3 6 54 63 18
8 16 5 3 8 71 90 18
9 16 5 1 10 71 73 16
10 15 4 2 9 53 73 14
11 16 3 5 8 68 91 14
12 13 3 1 9 44 61 10

AFDELING R2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 12 1 3 108 77 37
2 15 10 2 3 85 44 32
3 16 9 2 5 80 58 29
4 15 8 4 3 69 46 28
5 15 9 0 6 67 58 27
6 15 8 2 5 74 66 26
7 14 5 2 7 50 67 17
8 15 5 1 9 63 72 16
9 15 5 0 10 47 72 15
10 16 3 3 10 56 83 12
11 10 2 3 5 36 47 9
12 14 2 0 12 42 87 6

AFDELING R2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 10 1 4 81 55 31
2 15 10 0 5 51 44 30
3 13 9 1 3 62 28 28
4 15 9 1 5 57 53 28
5 16 8 1 7 62 66 25
6 15 8 0 7 58 51 24
7 16 8 0 8 75 59 24
8 12 6 0 6 67 62 18
9 16 5 3 8 74 91 18
10 16 4 4 8 60 64 16
11 16 3 2 11 51 96 11
12 15 2 3 10 42 71 9

AFDELING R3A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 13 0 0 75 21 39
2 13 9 1 3 52 32 28
3 12 6 3 3 31 28 21
4 11 6 0 5 47 35 18
5 12 6 0 6 41 44 18
6 12 5 1 6 49 53 16
7 12 4 3 5 38 41 15
8 12 3 1 8 52 63 10
9 11 2 1 8 40 71 7
10 12 0 2 10 36 73 2

AFDELING R3B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 8 1 4 61 39 25
2 14 8 0 6 48 48 24
3 12 6 2 4 69 47 20
4 13 6 1 6 61 58 19
5 10 6 1 3 36 35 19
6 9 5 3 1 44 31 18
7 12 5 2 5 34 42 17
8 13 4 3 6 61 62 15
9 12 3 3 6 46 60 12
10 12 0 2 10 24 62 2

AFDELING R3C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 8 3 2 101 46 27
2 12 8 1 3 81 45 25
3 13 8 1 4 51 48 25
4 11 7 0 4 58 42 21
5 12 6 1 5 55 39 19
6 12 5 1 6 52 77 16
7 11 4 1 6 38 43 13
8 12 3 2 7 38 67 11
9 13 3 1 9 40 77 10
10 13 2 3 8 38 68 9

AFDELING R3D

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 10 1 1 54 33 31
2 13 9 3 1 58 25 30
3 11 7 0 4 41 40 21
4 11 6 2 3 45 36 20
5 12 5 3 4 48 37 18
6 12 4 1 7 34 48 13
7 11 3 3 5 45 50 12
8 12 2 2 8 28 54 8
9 13 2 2 9 39 54 8
10 11 2 1 8 32 47 7

AFDELING R4A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 14 0 0 82 20 42
2 14 11 0 3 92 47 33
3 13 8 2 3 62 49 26
4 13 8 1 4 76 58 25
5 15 6 3 6 65 65 21
6 14 6 1 7 60 84 19
7 14 5 1 8 60 64 16
8 14 4 1 9 40 67 13
9 14 3 2 9 54 87 11
10 13 3 1 9 64 72 10
11 14 2 0 12 49 91 6

AFDELING R4B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 14 12 1 1 104 46 37
2 15 11 1 3 91 43 34
3 15 11 1 3 91 63 34
4 14 10 1 3 67 43 31
5 13 7 0 6 62 53 21
6 15 5 2 8 72 72 17
7 14 4 2 8 52 78 14
8 14 4 0 10 43 87 12
9 11 3 1 7 47 52 10
10 15 3 1 11 45 98 10
11 14 2 0 12 44 83 6

AFDELING R4C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 0 2 92 22 39
2 15 11 1 3 84 38 34
3 13 11 0 2 86 24 33
4 16 11 0 5 70 32 33
5 15 9 0 6 62 29 27
6 12 8 0 4 46 33 24
7 16 6 1 9 50 64 19
8 15 5 2 8 28 48 17
9 15 5 1 9 25 48 16
10 14 3 1 10 26 74 10
11 15 1 1 13 17 94 4
12 15 0 1 14 17 107 1

AFDELING R4D

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 10 1 1 92 31 31
2 13 9 2 2 59 31 29
3 13 9 2 2 95 47 29
4 14 8 2 4 76 48 26
5 15 8 0 7 47 41 24
6 13 7 0 6 45 58 21
7 12 4 2 6 26 43 14
8 13 4 1 8 58 68 13
9 13 4 0 9 40 66 12
10 12 2 1 9 39 74 7
11 12 0 1 11 23 93 1

AFDELING RD1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 8 1 1 75 30 25
2 9 6 1 2 70 27 19
3 10 6 1 3 57 32 19
4 9 6 1 2 46 24 19
5 8 3 1 4 15 27 10
6 9 2 1 6 36 43 7
7 10 2 0 8 45 52 6
8 9 1 0 8 10 119 3

AFDELING RD2

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 9 0 0 48 8 27
2 10 8 0 2 69 20 24
3 9 7 0 2 59 21 21
4 10 3 1 6 14 36 10
5 8 3 0 5 21 31 9
6 8 2 0 6 16 38 6
7 7 1 1 5 11 42 4
8 9 1 0 8 6 48 3