NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 KLASSEMENTEN  
BELGIE
update : 13-02-2025
ANTWERPEN
update : 13-02-2025
LIMBURG
update : 13-02-2025
OOST-VLAANDEREN
update : 13-02-2025
 KLASSEMENT  OOST-VLAANDEREN  AFDRUKKEN

AFDELING O1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 11 4 1 80 50 37
2 16 11 3 2 71 27 36
3 15 10 1 4 66 35 31
4 14 10 1 3 55 27 31
5 17 9 1 7 79 62 28
6 18 9 0 9 71 66 27
7 15 6 2 7 45 58 20
8 17 5 4 8 64 78 19
9 17 5 1 11 51 61 16
10 16 4 4 8 46 65 16
11 17 4 1 12 40 90 13
12 16 2 0 14 29 78 6

AFDELING O2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 17 1 0 159 37 52
2 16 12 1 3 102 48 37
3 15 10 1 4 87 42 31
4 14 10 0 4 67 49 30
5 16 9 2 5 86 63 29
6 15 9 1 5 72 61 28
7 19 8 2 9 83 105 26
8 16 6 0 10 57 90 18
9 18 3 1 14 42 123 10
10 14 3 0 11 51 85 9
11 14 3 0 11 35 74 9
12 15 0 1 14 32 96 1

AFDELING O2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 15 13 0 2 102 52 39
2 14 11 2 1 83 31 35
3 14 11 1 2 75 33 34
4 14 9 1 4 68 44 28
5 14 8 1 5 82 47 25
6 15 7 0 8 74 68 21
7 14 5 1 8 54 49 16
8 13 3 2 8 43 69 11
9 14 3 0 11 33 87 9
10 14 1 1 12 38 78 4
11 15 1 1 13 30 134 4

AFDELING O3A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 1 2 137 74 52
2 18 16 0 2 145 52 48
3 18 15 1 2 110 48 46
4 17 11 0 6 85 59 33
5 16 10 0 6 77 69 30
6 18 8 3 7 84 88 27
7 15 8 1 6 64 57 25
8 18 7 2 9 82 96 23
9 17 5 1 11 53 78 16
10 16 5 0 11 56 82 15
11 17 5 0 12 61 91 15
12 16 3 3 10 51 111 12
13 17 2 1 14 53 107 7
14 17 1 1 15 47 93 4

AFDELING O3B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 2 1 86 37 44
2 17 13 1 3 105 37 40
3 16 13 0 3 119 42 39
4 19 12 0 7 84 59 36
5 14 11 1 2 76 32 34
6 17 9 2 6 92 84 29
7 16 7 1 8 68 71 22
8 16 7 1 8 71 75 22
9 18 6 3 9 54 70 21
10 14 2 1 11 34 101 7
11 16 2 0 14 39 111 6
12 15 1 1 13 27 83 4
13 15 1 1 13 32 85 4

AFDELING O3C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 12 2 2 114 50 38
2 15 12 1 2 72 40 37
3 15 11 1 3 92 49 34
4 15 10 2 3 70 43 32
5 16 8 1 7 57 50 25
6 14 7 3 4 72 57 24
7 14 5 1 8 61 63 16
8 15 5 1 9 41 68 16
9 13 3 4 6 46 55 13
10 15 4 0 11 35 91 12
11 15 3 1 11 49 74 10
12 12 3 1 8 39 57 10
13 15 3 0 12 33 84 9