KLASSEMENT  ANTWERPEN  AFDRUKKEN

AFDELING A1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 2 0 100 30 44
2 17 12 2 3 109 53 38
3 17 10 2 5 78 53 32
4 16 10 1 5 97 78 31
5 16 6 2 8 75 80 20
6 18 6 2 10 61 95 20
7 17 6 2 9 65 87 20
8 18 4 2 12 76 101 14
9 16 4 1 11 73 107 13
10 15 3 0 12 58 108 9

AFDELING A2

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 16 2 3 129 61 50
2 22 12 5 5 132 71 41
3 21 12 4 5 110 60 40
4 21 12 3 6 97 85 39
5 20 11 4 5 90 65 37
6 20 10 4 6 94 63 34
7 22 11 1 10 103 88 34
8 21 10 2 9 120 90 32
9 20 10 2 8 105 98 32
10 20 6 1 13 75 64 19
11 22 2 0 20 40 142 6
12 22 0 0 22 28 236 0

AFDELING R1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 16 14 1 1 105 39 43
2 16 14 0 2 87 50 42
3 17 10 2 5 68 52 32
4 17 10 1 6 78 78 31
5 18 9 1 8 59 56 28
6 17 8 1 8 79 81 25
7 18 5 1 12 51 72 16
8 17 4 1 12 70 93 13
9 16 4 1 11 51 75 13
10 16 1 1 14 34 86 4

AFDELING R2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 16 1 3 117 57 49
2 20 15 0 5 91 51 45
3 21 14 2 5 95 73 44
4 21 11 3 7 90 90 36
5 20 10 2 8 89 75 32
6 21 7 6 8 76 85 27
7 20 6 5 9 78 90 23
8 21 6 3 12 77 78 21
9 20 7 0 13 73 88 21
10 19 5 3 11 48 80 18
11 20 5 2 13 57 109 17
12 19 5 1 13 59 74 16

AFDELING R2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 15 1 3 77 50 46
2 19 13 0 6 98 57 39
3 19 12 1 6 96 79 37
4 19 11 3 5 112 73 36
5 19 9 2 8 66 52 29
6 19 9 0 10 72 80 27
7 19 8 0 11 59 93 24
8 19 7 2 10 74 92 23
9 20 6 1 13 60 66 19
10 19 6 0 13 66 85 18
11 19 4 0 15 45 98 12

AFDELING R3A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 12 4 5 81 52 40
2 21 12 2 7 94 82 38
3 20 11 2 7 96 65 35
4 20 11 2 7 74 55 35
5 20 10 4 6 91 72 34
6 21 9 3 9 72 74 30
7 21 9 1 11 81 79 28
8 20 8 4 8 68 67 28
9 20 7 4 9 72 89 25
10 21 6 5 10 78 104 23
11 20 6 1 13 78 119 19
12 21 5 2 14 71 98 17

AFDELING R3B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 21 16 3 2 115 45 51
2 21 15 0 6 79 46 45
3 21 15 0 6 115 76 45
4 20 13 1 6 103 65 40
5 22 11 2 9 87 77 35
6 21 9 4 8 75 74 31
7 21 9 2 10 81 95 29
8 22 8 4 10 86 97 28
9 20 7 2 11 74 92 23
10 20 4 1 15 56 91 13
11 20 3 3 14 42 103 12
12 21 3 2 16 61 113 11

AFDELING R3C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 17 14 3 0 97 41 45
2 17 9 5 3 97 75 32
3 17 9 1 7 71 70 28
4 16 8 3 5 85 65 27
5 17 8 2 7 75 70 26
6 18 6 3 9 84 91 21
7 17 5 5 7 97 88 20
8 17 4 3 10 62 97 15
9 17 5 0 12 64 92 15
10 17 4 1 12 51 94 13

AFDELING R4A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 19 18 1 0 168 44 55
2 19 16 1 2 201 44 49
3 19 14 1 4 133 58 43
4 19 11 1 7 84 84 34
5 16 7 2 7 65 65 23
6 17 7 0 10 40 89 21
7 18 6 2 10 44 66 20
8 18 6 1 11 50 56 19
9 18 4 1 13 58 122 13
10 19 3 0 16 32 171 9
11 18 2 0 16 38 124 6

AFDELING R4B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 20 17 1 2 108 38 52
2 21 16 4 1 132 56 52
3 21 14 2 5 108 61 44
4 21 13 1 7 131 75 40
5 21 11 2 8 82 58 35
6 21 10 1 10 101 80 31
7 21 10 0 11 102 86 30
8 20 7 2 11 68 102 23
9 21 6 2 13 58 92 20
10 21 6 1 14 65 138 19
11 20 3 2 15 35 91 11
12 20 2 0 18 45 158 6

AFDELING R4C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 15 2 1 103 31 47
2 19 15 1 3 119 51 46
3 19 11 4 4 80 65 37
4 19 11 1 7 57 64 34
5 19 9 3 7 73 74 30
6 19 8 2 9 72 92 26
7 18 6 2 10 64 85 20
8 19 5 3 11 40 70 18
9 19 5 2 12 67 65 17
10 20 4 3 13 63 85 15
11 19 2 3 14 67 123 9

AFDELING R4D

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 18 0 0 191 31 54
2 20 15 2 3 131 43 47
3 19 11 1 7 100 66 34
4 18 11 0 7 86 67 33
5 19 10 1 8 75 63 31
6 19 9 2 8 59 69 29
7 19 7 1 11 64 97 22
8 19 6 1 12 59 117 19
9 19 4 5 10 49 85 17
10 19 5 2 12 63 141 17
11 19 0 1 18 34 132 1

AFDELING RD1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 18 17 0 1 152 36 51
2 18 16 0 2 144 27 48
3 18 13 1 4 84 27 40
4 18 11 1 6 114 56 34
5 18 11 1 6 96 51 34
6 19 7 2 10 45 81 23
7 20 7 1 12 48 87 22
8 18 6 2 10 25 73 20
9 20 4 3 13 45 103 15
10 18 3 0 15 28 116 9
11 19 1 1 17 19 143 4