NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 HISTORIEK BEKERS
BELGIE
ANTWERPEN
BRABANT
HENEGOUWEN
LUIK
LIMBURG
LUXEMBURG
NAMEN
OOST-VLAANDEREN
LIGA TESSENDERLO
  BEKER VAN  LIMBURG  SEIZOEN 2003-2004   AFDRUKKEN

 Round 1
 29/08/2003  VK Heusden (A6525)  Sport-Inn Zolder (A0474)  2-5  
 25/08/2003  Thorez Maasm. S (A6122)  Dilsen '93 (A5188)  0-11  
 29/08/2003  Olympia Bree (A5862)  Berg '85 Neeroeteren (A6626)  2-1  
 25/08/2003  Body Line Diepenb. (A5799)  Isola Hoeselt S (A0259)  FF 5-0  
 25/08/2003  Ona Dilsen (A0091)  De Schom Genk (A3580)  0-5  
 25/08/2003  QFC Hasselt (A6119)  Barcelona Diepenb. (A  4-8  
 25/08/2003  Gel. Leopoldsburg S (A0483)  C.S.C. Hamont (A5402)  2-3  
 29/08/2003  EGR Zonhoven S (A0512)  JWW Meulenberg (A5198)  FF 5-0  
 29/08/2003  Electro Kalco Genk (A6539)  Acli 2000 Genk (A6628)  2-0  
 29/08/2003  t Park Paal S (A6129)  Trifa Houthalen (A6021)  2-2 (2-3)  
 29/08/2003  MVV Herk-de-Stad (A2578)  Kiemini Hasselt (A2531)  5-5 (4-5)  
 25/08/2003  Prima Tours Hasselt (A2512)  Terminus Hasselt (A5421)  21-1  
 29/08/2003  ZVK Bovelingen (A6365)  Scala Montenaken (A5387)  4-2  
   Klaps Hasselt (A6588)  ZVC Loksbergen (A5860)  FF 5-0  
 27/08/2003  ZV Grote-Brogel S (A3556)  ZVK Beringen/Heusd. (A3513)  0-8  
 25/08/2003  Sparta Wellen (A6396)  ZVK Devils Zelem (A6627)  6-1  
 29/08/2003  Creathon Donk (A6366)  Sahin Sport Hasselt (A6464)  3-9  
 29/08/2003  Moet Kunnen Hasselt (A0503)  Vliermaal '95 (A6225)  5-6  
 29/08/2003  Bakk. Neeroeteren (A0177)  Trefpunt Maasmech. (A3505)  2-6  
 25/08/2003  Breug. BB Bocholt (A3531)  Kampioenen Overpelt (A5832)  4-6  
 29/08/2003  CPG Genk (A6578)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  0-6  
 29/08/2003  ZVK Overpelt S (A0324)  ISC Vlietje Ham (A6667)  FF 5-0  
 27/08/2003  Thor Kermt (A6080)  C.I. Bolderberg (A6630)  3-9  
 29/08/2003  Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  2-4  
   Fortuna Tongeren S (A0573)  Groenhof Jeuk (A5078)  FF 5-0  
 29/08/2003  FC Dynamic Zelem (A6521)  Primo Zelk (A3572)  1-10  
 29/08/2003  Skoda Hasselt (A5829)  Binderveld Club '88 (A6205)  5-2  
 29/08/2003  Kimpel Bilzen (A3575)  Euro Diepenbeek (A5196)  4-1  
 29/08/2003  Olympic K. Eisden (A3577)  ZVK Maaseik (A6666)  4-2  
 29/08/2003  Bilzen United (A6538)  t Bergske Gellik (A6117)  2-3  
 25/08/2003  M.B. Lanaken (A5854)  Eisden Dorp S (A3550)  1-6  
 25/08/2003  ZVK Eksel (A0572)  Tomboys Lommel (A6234)  2-4  
 29/08/2003  De Schom Genk S (A3569)  Martinus Dilsen (A6311)  6-5  
 26/08/2003  Alph.-Selis Houth. S (A5440)  Beringen/Heusd. S (A3513)  1-4  
   Sting Genk (A6257)  Gouden R. Wintersl. (A6640)  FF 0-5  
 29/08/2003  Olympia Lummen (A5781)  Interclub Houthalen (A5024)  5-3  
 29/08/2003  Piceno Boys Genk (A6310)  Carrera Eisden S (A5418)  6-7  
 25/08/2003  Mivoc Eksel (A2574)  ZV Grote-Brogel (A3556)  3-4  
 29/08/2003  Primus Heusden (A6590)  Racing Zonhoven (A3544)  3-9  
 25/08/2003  Toeties Piringen S (A2589)  Ambiorix Tongeren (A0554)  2-2 (3-2)  
 29/08/2003  Begijnhof Tongeren (A0319)  ZVK G. Borgloon (A6701)  12-0  
 29/08/2003  Fort. 02 Zutendaal (A6548)  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  2-7  
 29/08/2003  Gor Meldert (A2585)  Spikes Kuringen (A3589)  2-8  
 29/08/2003  Mini Sint-Truiden (A3591)  Time Out Ordingen (A5726)  0-6  
 29/08/2003  Sporting Heers S (A3580)  Borgloon '88 (A2536)  0-3  
 29/08/2003  La Capanna Helcht. (A3579)  Hildas Heusden (A3576)  2-10  
 29/08/2003  Time O. Ordingen S (A5726)  Pibo Tongeren (A5189)  5-6  
 29/08/2003  ZVK Meeuwen S (A3509)  All Stars Niel (A5115)  2-6  
 29/08/2003  Raedth. Kortessem (A5594)  Ham Hoep. 2003  1-5  
 25/08/2003  Valveco Hasselt (A5127)  Banneux Hasselt (A6641)  10-8  
 25/08/2003  Ex. Leopoldsburg (A0486)  Geboers Sp. Lommel (A5070)  3-4  
 25/08/2003  ZVK Wellen (A6278)  MFC Sint-Truiden (A5800)  5-8  
 29/08/2003  Debo Diepenbeek (A5081)  Boxberg Genk (A2593)  0-4  
 29/08/2003  BWP Genk (A3508)  Hamini As (A0578)  0-5  
 29/08/2003  Masita Bolderberg (A5076)  Welkom Wintersh. (A2517)  3-5  
 25/08/2003  Nina Zonh./Houth. (A6483)  IST Cocoon Ham (A6649)  7-1  
 29/08/2003  Hortus Diepenbeek (A5178)  Bilzen Café (A6084)  2-5  
 29/08/2003  ZVK Boxberg S (A2593)  Genclerb. Maasm. (A6013)  3-3 (1-3)  
 29/08/2003  ZVK Loon (A6326)  Onbetong Tong. S (A0139)  4-5  
 25/08/2003  Thorez Maasmech. (A6122)  Ponderosa Eisen (A6691)  5-2  
 27/08/2003  Rood-Wit Zolder (A6079)  Vatan Houthalen S (A6471)  12-3  
 25/08/2003  The Pub Tongeren (A6589)  Sporting Heers (A3580)  1-10  
 29/08/2003  Subst. Veldwezelt (A3574)  Zamivo Tongeren (A6650)  12-3  
 29/08/2003  Mini's Ham (A6338)  Genclik Beringen S (A5838)  7-3  
 27/08/2003  Rode Lantaarn Diep. (A6561)  KWB Winterslag (A6018)  7-9  
 25/08/2003  Circle Diepenbeek (A5197)  FS Madrid Beverst (A6685)  0-4  
 25/08/2003  Explo Zutendaal (A6222)  Majestic Grimbie '82 (A0564)  3-8  
 29/08/2003  Sp. '80 Sint-Truiden (A6562)  RFC Sint-Truiden (A3570)  1-6  
 29/08/2003  Kat Bokrijk (A0265)  Vatan Houthalen (A6471)  1-1 (5-4)  
 25/08/2003  Palermo Koninks. S (A5077)  Eagles Hoeselt 2 (A6665)  4-2  
 29/08/2003  Terkoest Alken S (A5397)  New Halma St.-Truiden (A6480)  4-5  
 29/08/2003  ZVK Tuilt (A2518)  Inter 2000 Bolderb. (A6233)  5-9  
 29/08/2003  All Stars Niel S (A5115)  AS Roma Genk (A5364)  5-9  
 29/08/2003  Jet Diepenbeek (A6470)  Luciani Genk (A6579)  6-3  
 25/08/2003  Euro 2000 Beringen (A6133)  Boca Jun. Lummen (A6700)  6-1  
 29/08/2003  Assenti St.-Truiden (A6560)  Toeties Piringen (A2589)  4-4 (2-4)  
 29/08/2003  Acli Beverlo S (A6580)  Gençlik Beringen (A5838)  2-8  
   Geboers Lommel S (A5070)  Azurri Beringen (A6461)  0-1  
 29/08/2003  Bob Wellen (A6385)  United '99 Tongeren (A6204)  0-7  
 29/08/2003  Dynamo Stockh. S (A3512)  ZVK Meeuwen (A3509)  2-8  
 29/08/2003  Rangers Nieuwerk. (A6118)  Caf. St.-Truiden (A6485)  4-5  
 29/08/2003  C.H.B. Hasselt (A5874)  ZVK Rapertingen  0-7  
 29/08/2003  Corinthiërs Bilzen (A5808)  Vlijtingse ZVK (A6460)  5-4  
 29/08/2003  Tamara Neeroeteren (A6097)  Ersa Opglabbeek S (A2542)  3-8  
 25/08/2003  Trac Houthalen (A6128)  Maskim Heusden (A6083)  1-7  
 29/08/2003  ZVK Leopoldsburg (A5194)  Bosphorus Beverlo (A6683)  5-3  
 29/08/2003  Groenhof Jeuk S (A5078)  ZVK Tongeren (A6484)  6-10  
 25/08/2003  Rood-Wit Neerpelt (A5396)  Genea '80 Lummen (A2529)  9-4  
 29/08/2003  SK Eigenbilzen S (A0460)  Cheers Maasmech. (A5084)  6-8  
 29/08/2003  t Streutje Diepenbeek (A6203)  Genker Sp. Diepenb. (A6692)  FF 5-0  
 29/08/2003  Axtron Looi (A6281)  t Park Paal (A6129)  2-3  
 25/08/2003  Primus Waltwilder (A6469)  S2 Genk (A5420)  1-4  
 29/08/2003  Spar Alken (A6256)  Axtron Wellen S (A2526)  FF 5-0  
 25/08/2003  Rac. Pelt Overpelt (A6581)  ZVK Ham (A2583)  5-3  
 27/08/2003  Acli Beverlo (A6580)  Taksim B. Beringen (A6684)  10-5  
 25/08/2003  Standard Lanaken (A0457)  Carrera Eisden (A5418)  1-12  
 29/08/2003  t Kuipje Zolder (A6407)  ZVK Ham S (A2583)  FF 5-0  
 29/08/2003  R. Deklat Berkenbos (A6540)  De Tril Berkenbos (A6563)  0-11  

 Round 2
 10/10/2003  Groenhof Jeuk (A5078)  C.S.C. Hamont (A5402)  4-2  
 10/10/2003  Bilzen Café (A6084)  Jet Diepenbeek (A6570)  6-2  
 10/10/2003  MFC Sint-Truiden (A5800)  Kat Bokrijk (A0265)  3-7  
 10/10/2003  ZV Grote-Brogel (A3556)  Rac. Pelt Overpelt (A6581)  4-4 pen. 5-4  
 10/10/2003  ZVK Tongeren (A6584)  United '99 Tongeren (A6204)  6-4  
 10/10/2003  Prima Tours Hasselt (A2512)  Sport-Inn Zolder (A0474)  0-5  
 10/10/2003  FS Madrid Beverst (A6685)  Trefpunt Maasmech. (A3505)  3-1  
 10/10/2003  Time Out Ordingen (A5726)  De Tril Berkenbos (A6563)  3-4  
 10/10/2003  Sparta Wellen (A6396)  De Schom Genk S (A3569)  5-4  
 10/10/2003  New Hal St.-Truiden (A6480)  Caf. St.-Truiden (A6485)  3-3 pen. 2-3  
 10/10/2003  Ham Hoep. 2003 (A6657)  Onbetong Tong. S (A0139)  6-4  
 10/10/2003  Gouden R. Wintersl. (A6640)  Spw. Lanklaar (A0088)  0-5 FF  
 10/10/2003  Dilsen '93 (A5188)  ZVK Leopoldsburg (A5194)  9-2  
 10/10/2003  Body Line Diepenb. (A5799)  Electro Kalco Genk (A6539)  4-9  
 10/10/2003  ZVK Overpelt S (A0324)  Olympia Lummen (A5781)  3-4  
 10/10/2003  Majestic Grimbie '82 (A0564)  Toeties Piringen S (A2589)  8-1  
 10/10/2003  ZVK Bovelingen (A6365)  S2 Genk (A5420)  2-5  
 10/10/2003  Toeties Piringen (A2589)  ZVK Meeuwen (A3509)  1-4  
 10/10/2003  Subst. Veldwezelt (A3574)  Kiemini Hasselt (A2531)  11-5  
 10/10/2003  Eisden Dorp S (A3550)  Welkom Wintersh. (A2517)  7-1  
 10/10/2003  Skoda Hasselt (A5829)  Corinthiërs Bilzen (A5850)  6-5  
 10/10/2003  Pibo Tongeren (A5189)  Kampioenen Overpelt (A5832)  6-5  
 10/10/2003  Olympia Bree (A5862)  Thorez Maasmech. (A6122)  4-1  
 10/10/2003  RFC Sint-Truiden (A3570)  Olympic K. Eisden (A3577)  4-4 pen. 5-4  
 10/10/2003  Carrera Eisden (A5418)  Hamini AS (A0578)    
 10/10/2003  Inter 2000 Bolderb. (A6233)  Trifa Houthalen (A6021)  9-4  
 10/10/2003  Rood-Wit Zolder (A6079)  Vliermaal '95 (A6225)  4-8  
 10/10/2003  Spar Alken (A6256)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  0-3  
 10/10/2003  Genclic Beringen (A6133)  De Schom Genk (A3569)  1-3  
 10/10/2003  t Park Paal (A6129)  Azurri Beringen (A6461)  3-1  
 10/10/2003  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  2-2 pen. 2-4  
 10/10/2003  Borgloon '88 (A2536)  Tomboys Lommel (A6234)  2-4  
 10/10/2003  Cheers Maasmech. (A5084)  Primo Zelk (A3572)  2-2 pen. 3-2  
 10/10/2003  Palermo Koninks. S (A5077)  AS Roma Genk (A5364)  3-5  
 10/10/2003  Hildas Heusden (A3576)  t Streutje Diepenbeek (A6203)  7-1  
 10/10/2003  ZVK Rapertingen (A6713)  Carrera Eisden S (A5418)  4-4 pen. 4-3  
 10/10/2003  ZVK Beringen/Heusd. (A3513)  Geb. Sport Lommel (A5070)  2-4  
 10/10/2003  t Bergske Gellik (A6117)  Sporting Heers (A3580)  3-5  
 10/10/2003  All Stars Niel (A5115)  Maskim Heusden (A6083)  2-5  
 10/10/2003  Mini's Ham (A6338)  Sahin Sport Hasselt (A6464)  5-3  
 10/10/2003  Acli Beverlo (A6580)  Barcelona Diepenb. (A6712)  6-7  
 10/10/2003  Spikes Kuringen (A3589)  Ersa Opglabbeek S (A2542)  5-1  
 10/10/2003  Valveco Hasselt (A5127)  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  1-10  
 10/10/2003  ZVC Loksbergen (A5860)  Beringen/Heusd. S (A3513)  7-6  
 10/10/2003  C.I. Bolderberg (A6630)  Kimpel Bilzen (A3575)  0-5 FF  
 10/10/2003  t Kuipje Zolder (A6407)  Nina Zonh./Helcht. (A6483)  2-5  
 10/10/2003  Boxberg Genk (A2593)  Begijnhof Tongeren (A0319)  5-0  
 10/10/2003  Ecu Beringen (A5838)  Genclerb. Maasm. (A6013)  5-0 FF  
 10/10/2003  Rood-Wit Neerpelt (A5396)  EGR Zonhoven S (A0512)  0-5 FF  
 10/10/2003  Racing Zonhoven (A3544)  KWB Winterslag (A6018)  6-8  

 Round 3
 27/10/2003  ZVK Rapertingen (A6713)  Caf. St.-Truiden (A6485)  3-3 pen. 5-4  
 28/10/2003  Bilzen Café (A6084)  Ecu Beringen (A5838)  4-4 pen. 5-4  
 31/10/2003  Olympia Bree (A5862)  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  8-6  
 31/10/2003  FS Madrid Beverst (A6685)  Spikes Kuringen (A3589)  7-2  
   Inter 2000 Bolderb. (A6233)  Olympia Lummen (A5781)  0-5 FF  
 27/10/2003  ZVK Meeuwen (A3509)  Onbetong Tongeren (A0139)  3-2  
 31/10/2003  Kat Bokrijk (A0265)  Geb. Sport Lommel (A5070)  5-0 FF  
 27/10/2003  ZVC Loksbergen (A5860)  Electro Kalco Genk (A6539)  7-6  
 31/10/2003  De Schom Genk (A3569)  Dynamo Stockheim (A3512)  9-5  
 31/10/2003  Groenhof Jeuk (A5078)  ZVK Overpelt (A0324)  4-9  
 31/10/2003  Sparta Wellen (A6396)  Ham Hoep. 2003 (A6657)  5-5 pen. 2-0  
 31/10/2003  ZVK Tongeren (A6584)  AS Roma Genk (A5364)  4-5  
 27/10/2003  Nina Zonh./Helcht. (A6483)  KWB Winterslag (A6018)  4-5  
 31/10/2003  Skoda Hasselt (A5829)  Tomboys Lommel (A6234)  5-5 pen. 4-3  
 11/11/2003  Vliermaal '95 (A6225)  ZVK Lanaken (A3573)  3-6  
 31/10/2003  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  Pibo Tongeren (A5189)  4-3  
 29/10/2003  Majestic Grimbie '82 (A0564)  Maskim Heusden (A6083)  4-6  
 27/10/2003  Caf. St.-Truiden (A6485)  Gentle Leopoldsburg (A5782)  5-6  
 31/10/2003  Spw. Lanklaar (A0088)  Kimpel Bilzen (A3575)  5-2  
 29/10/2003  Cheers Maasmech. (A5084)  Carrera Eisden (A5418)  2-2 pen. 2-4  
 31/10/2003  S2 Genk (A5420)  Mini's Ham (A6338)  5-2  
 31/10/2003  Boxberg Genk (A2593)  Terkoest Alken (A5397)  5-0 FF  
 31/10/2003  RFC Sint-Truiden (A3570)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  4-4 pen. 4-3  
 29/10/2003  ZV Grote-Brogel (A3556)  Hildas Heusden (A3576)  9-4  
 30/10/2003  Barcelona Diepenb. (A6712)  Sport-Inn Zolder (A0474)  1-17  
 27/10/2003  EGR Zonhoven S (A0512)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  2-6  
 31/10/2003  Subst. Veldwezelt (A3574)  ZVK Berkenbos (A6206)  0-5 FF  
 29/10/2003  Sporting Heers (A3580)  Dilsen '93 (A5188)  5-0 FF  
 29/10/2003  t Park Paal (A6129)  De Tril Berkenbos (A6563)  2-3  

 Round 4
 19/12/2003  ZVK Lanaken (A3573)  Olympia Bree (A5862)  6-6 pen. 4-1  
 19/12/2003  ZVK Rapertingen (A6713)  ZVK Berkenbos (A6206)  7-3  
 19/12/2003  S2 Genk (A5420)  Dexters Maasmech.(A5822)  2-4  
 22/12/2003  Bilzen Café (A6084)  ZVC Loksbergen (A5860)  6-2  
 16/12/2003  AS Roma Genk (A5364)  De Tril Berkenbos (A6563)  7-5  
 19/12/2003  RFC Sint-Truiden (A3570)  EGR Zonhoven (A0512)  5-4  
 15/12/2003  ZVK Meeuwen (A3509)  Eisden Dorp (A3550)  2-1  
 19/12/2003  Spw. Lanklaar (A0088)  Sport-Inn Zolder (A0474)  5-2  
 15/12/2003  Skoda Hasselt (A5829)  De Schom Genk (A3569)  8-10  
 19/12/2003  FS Madrid Beverst (A6685)  Racing Stevoort (A0180)  2-2 pen. 5-6  
 17/12/2003  ZV Grote-Brogel (A3556)  Inter Diepenbeek (A0458)  8-4  
 19/12/2003  Gentle Leopoldsburg (A5782)  Sparta Wellen (A6396)  9-5  
 17/12/2003  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  5-1  
 19/12/2003  Boxberg Genk (A2593)  SK Eigenbilzen (A0460)  6-1  
 22/12/2003  Kat Bokrijk (A0265)  Carrera Eisden (A5418)  2-5  
 19/12/2003  Sporting Heers (A3580)  Alph.-Selis Houth. (A5440)  7-6  
 19/12/2003  Olympia Lummen (A5781)  KWB Winterslag (A6018)  4-6  
 15/12/2003  Maksim Heusden (A6083)  ZVK Overpelt (A0324)  3-2  

 1/16 Finales
 23/01/2004  RFC Sint-Truiden (A3570)  Eurosport Bocholt (A0536)  0-5 FF  
 23/01/2004  ZVK Rapertingen (A6713)  Circle Bilzen (A2502)  5-0 FF  
 23/01/2004  KWB Winterslag (A6018)  ZV Grote-Brogel (A3556)  7-1  
 23/01/2004  Boxberg Genk (A2593)  C.P. Hasselt (A0151)  2-4  
 23/01/2004  ZVK Lanaken (A3573)  Kaya's Beringen (A0531)  3-0  
 19/01/2004  Spw. Lanklaar (A0088)  ZVK Koersel (A0072)  3-3 pen. 5-6  
 23/01/2004  Gentle Leopoldsburg (A5782)  Ersa Opglabbeek (A2542)  2-3  
 12/01/2004  Carrera Eisden (A5418)  Dexters Maasmech.(A5822)  2-2 pen. 3-2  
 19/01/2004  Maksim Heusden (A6083)  ST Rekem (A0087)  4-4 pen. 4-5  
 19/01/2004  Racing Stevoort (A0180)  FP Houthalen-Genk (A0505)  0-2  
 23/01/2004  Bilzen Café (A6084)  ZVK Eisden (A0175)  5-3  
 21/01/2004  Sporting Heers (A3580)  Palermo Koninksem (A5077)  6-9  
 19/01/2004  ZVK Meeuwen (A3509)  Isola Hoeselt (A0259)  2-4  
 23/01/2004  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  Minicup Lommel (A0090)  3-7  
 23/01/2004  AS Roma Genk (A5364)  Hildas Beringen (A0479)  5-0 FF  
 23/01/2004  De Schom Genk (A3569)  Axtron Wellen (A2526)  4-7  

 1/8 Finales
 25/02/2004  ST Rekem (A0087)  Ersa Opglabbeek (A2542)  6-5  
 27/02/2004  Axtron Wellen (A2526)  ZVK Rapertingen (A6713)  7-6  
 01/03/2004  Palermo Koninksem (A5077)  FP Houthalen-Genk (A0505)  5-2  
 20/02/2004  Eurosport Bocholt (A0536)  AS Roma Genk (A5364)  8-4  
 25/02/2004  ZVK Koersel (A0072)  Bilzen Café (A6084)  5-0  
 23/02/2004  Isola Hoeselt (A0259)  KWB Winterslag (A6018)  13-2  
 25/02/2004  C.P. Hasselt (A0151)  ZVK Lanaken (A3573)  12-0  
 01/03/2004  Carrera Eisden (A5418)  Minicup Lommel (A0090)  3-7  

 1/4 Finales
 02/04/2004  ZVK Koersel (A0072)  Eurosport Bocholt (A0536)  1-7  
 02/04/2004  Minicup Lommel (A0090)  Axtron Wellen (A2526)  10-3  
 02/04/2004  Palermo Koninksem (A5077)  C.P. Hasselt (A0151)  1-2  
 02/04/2004  Isola Hoeselt (A0259)  ST Rekem (A0087)  4-3  

 1/2 Finales
 14/04/2004  C.P. Hasselt (A0151)  Minicup Lommel (A0090)  2-5  
 19/04/2004  Eurosport Bocholt (A0536)  Isola Hoeselt (A0259)  5-6  

 Finale
 07/05/2004  Isola Hoeselt (A0259)  Minicup Lommel (A0090)  2-5   Match Report