| NIEUW | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
  
   
    |   ZOEKEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
        
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               
			  
                | MEEST GELEZEN | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  ENQUETES | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               			  
             
          
           | 
            |       
          
            
              
                | 
                  
                 | 
               
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
               
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	LIMBURG
	 SEIZOEN 2005-2006 AFDELING 3D | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    Zvk Beraat Diest | 
			    26 | 
			    20 | 
			    2 | 
			    4 | 
			    153 | 
			    102 | 
			    62 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    Zvc Loksbergen | 
			    26 | 
			    19 | 
			    3 | 
			    4 | 
			    159 | 
			    84 | 
			    60 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    Caf. Alverberg Hasselt | 
			    26 | 
			    16 | 
			    5 | 
			    5 | 
			    152 | 
			    83 | 
			    53 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    Zvc Sparta Diepenbeek | 
			    25 | 
			    16 | 
			    4 | 
			    5 | 
			    131 | 
			    97 | 
			    52 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    Zvk Re-United Lummen | 
			    25 | 
			    15 | 
			    1 | 
			    9 | 
			    128 | 
			    96 | 
			    46 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    Genea '80 Lummen | 
			    26 | 
			    12 | 
			    4 | 
			    10 | 
			    113 | 
			    109 | 
			    40 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    Zvk Valveco Hasselt | 
			    26 | 
			    12 | 
			    4 | 
			    10 | 
			    111 | 
			    118 | 
			    40 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    Cafe Barcelona Diepenbeek | 
			    26 | 
			    11 | 
			    4 | 
			    11 | 
			    112 | 
			    121 | 
			    37 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    Thor Kermt | 
			    26 | 
			    10 | 
			    4 | 
			    12 | 
			    116 | 
			    134 | 
			    34 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    Olympia Lummen | 
			    26 | 
			    7 | 
			    3 | 
			    16 | 
			    121 | 
			    138 | 
			    24 | 
               
  
              
			    | 11 | 
			    Zvk ACLI 2000 Genk | 
			    26 | 
			    6 | 
			    2 | 
			    18 | 
			    108 | 
			    143 | 
			    20 | 
               
  
              
			    | 12 | 
			    CHB Hasselt | 
			    26 | 
			    5 | 
			    5 | 
			    16 | 
			    81 | 
			    147 | 
			    20 | 
               
  
              
			    | 13 | 
			    Kiemini Hasselt | 
			    26 | 
			    5 | 
			    3 | 
			    18 | 
			    100 | 
			    141 | 
			    18 | 
               
  
              
			    | 14 | 
			    De Zjat Diepenbeek | 
			    26 | 
			    3 | 
			    4 | 
			    19 | 
			    88 | 
			    160 | 
			    13 | 
               
  
 
 | 
			   
             
           |