| NIEUW | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
  
   
    |   ZOEKEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
        
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               
			  
                | MEEST GELEZEN | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  ENQUETES | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               			  
             
          
           | 
            |       
          
            
              
                | 
                  
                 | 
               
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
               
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	LIMBURG
	 SEIZOEN 1999-2000 AFDELING 3D | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    Pibo Tongeren | 
			    26 | 
			    22 | 
			    1 | 
			    3 | 
			    183 | 
			    81 | 
			    67 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    Ham Hoepertingen | 
			    26 | 
			    20 | 
			    1 | 
			    5 | 
			    149 | 
			    62 | 
			    61 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    zvk Gelinden | 
			    26 | 
			    18 | 
			    3 | 
			    5 | 
			    171 | 
			    96 | 
			    57 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    Toeties Piringen | 
			    26 | 
			    17 | 
			    1 | 
			    8 | 
			    135 | 
			    80 | 
			    52 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    Scala Montenaken | 
			    26 | 
			    17 | 
			    1 | 
			    8 | 
			    153 | 
			    125 | 
			    52 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    Axtron Wellen | 
			    26 | 
			    15 | 
			    2 | 
			    9 | 
			    130 | 
			    105 | 
			    47 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    Company Hoeselt | 
			    26 | 
			    10 | 
			    2 | 
			    14 | 
			    109 | 
			    137 | 
			    32 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    Borgloon '88 | 
			    26 | 
			    9 | 
			    3 | 
			    14 | 
			    94 | 
			    121 | 
			    30 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    Mini St Truiden | 
			    26 | 
			    9 | 
			    2 | 
			    15 | 
			    97 | 
			    118 | 
			    29 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    Amb. Tongeren | 
			    26 | 
			    9 | 
			    1 | 
			    16 | 
			    87 | 
			    128 | 
			    28 | 
               
  
              
			    | 11 | 
			    Subs.Veldwezelt | 
			    26 | 
			    7 | 
			    4 | 
			    15 | 
			    118 | 
			    150 | 
			    25 | 
               
  
              
			    | 12 | 
			    Begijnhof Tong. | 
			    26 | 
			    7 | 
			    1 | 
			    18 | 
			    120 | 
			    197 | 
			    22 | 
               
  
              
			    | 13 | 
			    Fortuna Herderen | 
			    26 | 
			    6 | 
			    1 | 
			    19 | 
			    86 | 
			    149 | 
			    19 | 
               
  
              
			    | 14 | 
			    Cova Hoeselt | 
			    26 | 
			    3 | 
			    3 | 
			    20 | 
			    98 | 
			    181 | 
			    12 | 
               
  
 
 | 
			   
             
           |