| BELGIE AFDELING U21/2A |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 11-11-2026 20:00 | La Squadra Mouscron | Futsal Jette UR BXL Cap | 4 - 4 |
| 13-11-2026 20:00 | UNION OASIS FOREST | Futsal My-Cars Charleroi | 4 - 3 |
| 13-11-2026 20:00 | La Squadra Mouscron | FT DENDERMONDE | 8 - 0 |
| 13-11-2026 20:00 | BSEP Futsal Morlanwelz | FT Galaxy-Aalst | 3 - 7 |
| 13-11-2026 20:00 | Anneessens 25 Brussels | Futsal Jette UR BXL Cap | 0 - 14 |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Squadra Mouscron | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 19 | 17 |
| 2 | Futsal Jette UR BXL Cap | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 12 | 16 |
| 3 | FT Galaxy-Aalst | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 18 | 16 |
| 4 | BSEP Futsal Morlanwelz | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 25 | 16 |
| 5 | FUTSAL CLUB MECHELEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 15 |
| 6 | F.T. De Gemeenschap Sint-Niklaas | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 9 |
| 7 | UNION OASIS FOREST | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 7 |
| 8 | FT DENDERMONDE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | 3 |
| 9 | Futsal Academy Thulin | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 24 | 3 |
| 10 | Anneessens 25 Brussels | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 73 | 1 |
| 11 | Futsal My-Cars Charleroi | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 46 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 20-11-2026 20:00 | Futsal Jette UR BXL Cap | Futsal Academy Thulin | - |
| 20-11-2026 20:10 | FT DENDERMONDE | Anneessens 25 Brussels | - |
| 20-11-2026 20:30 | FUTSAL CLUB MECHELEN | BSEP Futsal Morlanwelz | - |
| 20-11-2026 20:55 | FT Galaxy-Aalst | UNION OASIS FOREST | - |
| 23-11-2026 20:10 | Futsal Jette UR BXL Cap | UNION OASIS FOREST | - |
| 25-11-2026 20:10 | FT DENDERMONDE | UNION OASIS FOREST | - |
| 27-11-2026 20:00 | F.T. De Gemeenschap Sint-Niklaas | Futsal Jette UR BXL Cap | - |
| 27-11-2026 20:00 | Anneessens 25 Brussels | Futsal My-Cars Charleroi | - |
| 27-11-2026 20:00 | UNION OASIS FOREST | FUTSAL CLUB MECHELEN | - |
| 27-11-2026 20:00 | La Squadra Mouscron | FT Galaxy-Aalst | - |