| BELGIE AFDELING 2A |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 11-11-2026 21:30 | La Squadra Mouscron | Futsal Jette UR BXL Cap | 10 - 0 |
| 13-11-2026 21:10 | Anneessens 25 Brussels | Futsal Jette UR BXL Cap | 1 - 3 |
| 13-11-2026 21:20 | BSEP Futsal Morlanwelz | FT Galaxy-Aalst | 5 - 2 |
| 13-11-2026 21:30 | UNION OASIS FOREST | Futsal My-Cars Charleroi | 2 - 1 |
| 13-11-2026 21:30 | La Squadra Mouscron | FT DENDERMONDE | 4 - 4 |
| 20-11-2026 21:25 | Futsal Jette UR BXL Cap | Futsal Academy Thulin | 2 - 1 |
| 20-11-2026 21:30 | FT DENDERMONDE | Anneessens 25 Brussels | 10 - 5 |
| 20-11-2026 21:45 | FUTSAL CLUB MECHELEN | BSEP Futsal Morlanwelz | - |
| 20-11-2026 22:00 | FT Galaxy-Aalst | UNION OASIS FOREST | - |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSEP Futsal Morlanwelz | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 22 | 16 |
| 2 | Futsal My-Cars Charleroi | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 14 |
| 3 | La Squadra Mouscron | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 17 | 13 |
| 4 | FT DENDERMONDE | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 27 | 13 |
| 5 | Futsal Jette UR BXL Cap | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 21 | 13 |
| 6 | Futsal Academy Thulin | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 12 |
| 7 | UNION OASIS FOREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 6 |
| 8 | F.T. De Gemeenschap Sint-Niklaas | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | 6 |
| 9 | FT Galaxy-Aalst | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 40 | 6 |
| 10 | FUTSAL CLUB MECHELEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 32 | 4 |
| 11 | Anneessens 25 Brussels | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 45 | 4 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 23-11-2026 21:30 | Futsal Jette UR BXL Cap | UNION OASIS FOREST | - |
| 25-11-2026 21:30 | FT DENDERMONDE | UNION OASIS FOREST | - |
| 27-11-2026 21:10 | Anneessens 25 Brussels | Futsal My-Cars Charleroi | - |
| 27-11-2026 21:15 | F.T. De Gemeenschap Sint-Niklaas | Futsal Jette UR BXL Cap | - |
| 27-11-2026 21:30 | UNION OASIS FOREST | FUTSAL CLUB MECHELEN | - |
| 27-11-2026 21:30 | La Squadra Mouscron | FT Galaxy-Aalst | - |
| 04-12-2026 21:20 | BSEP Futsal Morlanwelz | UNION OASIS FOREST | - |
| 04-12-2026 21:30 | FT DENDERMONDE | F.T. De Gemeenschap Sint-Niklaas | - |
| 04-12-2026 21:30 | Futsal Academy Thulin | Futsal My-Cars Charleroi | - |
| 04-12-2026 21:45 | FUTSAL CLUB MECHELEN | La Squadra Mouscron | - |
| 04-12-2026 22:00 | FT Galaxy-Aalst | Anneessens 25 Brussels | - |