BELGIE AFDELING 1 |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
08-02-2019 21:15 | La Squadra Mouscron A | ZVK Gelko Eisden-Dorp A | 4 - 4 |
08-02-2019 21:15 | K.K. Malle-Beerse A | FS Gelko Hasselt A | 6 - 5 |
08-02-2019 21:15 | Real Noorderwijk A | F.P. Halle-Gooik A | 5 - 5 |
08-02-2019 21:15 | Futsal Team Charleroi A | Futsal Topsport Antwerpen A | 5 - 6 |
08-02-2019 21:15 | Proost Lierse A | SAV Futsal Morlanwelz A | 4 - 1 |
08-02-2019 21:15 | ZVK Celtic Houthalen '94 A | Futsal My-Cars Roselies A | 9 - 5 |
13-02-2019 21:15 | FS Gelko Hasselt A | Real Noorderwijk A | 9 - 6 |
15-02-2019 21:15 | SAV Futsal Morlanwelz A | ZVK Celtic Houthalen '94 A | 3 - 1 |
15-02-2019 21:15 | F.P. Halle-Gooik A | Futsal Team Charleroi A | 8 - 2 |
15-02-2019 21:15 | Futsal Topsport Antwerpen A | Proost Lierse A | 2 - 5 |
15-02-2019 21:30 | ZVK Gelko Eisden-Dorp A | K.K. Malle-Beerse A | 5 - 11 |
15-02-2019 21:30 | Futsal My-Cars Roselies A | La Squadra Mouscron A | 1 - 3 |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.P. Halle-Gooik A | 14 | 13 | 1 | 0 | 107 | 20 | 40 |
2 | K.K. Malle-Beerse A | 16 | 11 | 2 | 3 | 88 | 63 | 35 |
3 | Proost Lierse A | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 26 | 30 |
4 | Futsal Topsport Antwerpen A | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 42 | 27 |
5 | FS Gelko Hasselt A | 15 | 8 | 2 | 5 | 68 | 62 | 26 |
6 | Futsal Team Charleroi A | 15 | 7 | 0 | 8 | 60 | 70 | 21 |
7 | La Squadra Mouscron A | 15 | 6 | 3 | 6 | 56 | 57 | 21 |
8 | ZVK Gelko Eisden-Dorp A | 15 | 5 | 2 | 8 | 68 | 85 | 17 |
9 | Real Noorderwijk A | 15 | 2 | 6 | 7 | 48 | 66 | 12 |
10 | Futsal My-Cars Roselies A | 16 | 3 | 2 | 11 | 45 | 69 | 11 |
11 | ZVK Celtic Houthalen '94 A | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 86 | 10 |
12 | SAV Futsal Morlanwelz A | 15 | 2 | 2 | 11 | 36 | 78 | 8 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
22-02-2019 21:15 | Futsal Team Charleroi A | FS Gelko Hasselt A | - |
22-02-2019 21:15 | SAV Futsal Morlanwelz A | Futsal My-Cars Roselies A | - |
22-02-2019 21:15 | K.K. Malle-Beerse A | La Squadra Mouscron A | - |
22-02-2019 21:15 | Proost Lierse A | F.P. Halle-Gooik A | - |
22-02-2019 21:15 | Real Noorderwijk A | ZVK Gelko Eisden-Dorp A | - |
22-02-2019 21:15 | ZVK Celtic Houthalen '94 A | Futsal Topsport Antwerpen A | - |
27-02-2019 21:15 | Futsal Topsport Antwerpen A | F.P. Halle-Gooik A | - |
01-03-2019 21:15 | FS Gelko Hasselt A | Proost Lierse A | - |
01-03-2019 21:15 | F.P. Halle-Gooik A | ZVK Celtic Houthalen '94 A | - |
01-03-2019 21:15 | La Squadra Mouscron A | Real Noorderwijk A | - |
01-03-2019 21:15 | Futsal Topsport Antwerpen A | SAV Futsal Morlanwelz A | - |
01-03-2019 21:30 | ZVK Gelko Eisden-Dorp A | Futsal Team Charleroi A | - |