BELGIE AFDELING 1 |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
22-11-2023 21:40 | Celtic FD Development Visé A | Futsal Topsport Antwerpen | 6 - 11 |
01-12-2023 20:15 | La Squadra Mouscron | F.U. Los Leones Hasselt A | 1 - 7 |
01-12-2023 21:15 | Futsal Team Charleroi | ZVC PIBO Bilzen A | 4 - 2 |
01-12-2023 21:15 | GS Hoboken Ster | FUTSAL MY-CARS CHARLEROI | 3 - 6 |
01-12-2023 21:15 | Krijnen Malle | Futsal Topsport Antwerpen | 2 - 5 |
01-12-2023 21:30 | Real Elmos Herentals | Celtic FD Development Visé A | 3 - 7 |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Anderlecht Futsal | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 17 | 27 |
2 | Futsal Topsport Antwerpen | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 42 | 22 |
3 | Futsal Team Charleroi | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 45 | 19 |
4 | FUTSAL MY-CARS CHARLEROI | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 43 | 19 |
5 | F.U. Los Leones Hasselt A | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 22 | 17 |
6 | Celtic FD Development Visé A | 10 | 4 | 2 | 4 | 52 | 53 | 14 |
7 | Real Elmos Herentals | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 | 52 | 11 |
8 | GS Hoboken Ster | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 50 | 10 |
9 | ZVK Eisden-Dorp A | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 38 | 9 |
10 | ZVC PIBO Bilzen A | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 39 | 9 |
11 | Krijnen Malle | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 58 | 6 |
12 | La Squadra Mouscron | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 52 | 5 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
06-12-2023 21:30 | F.U. Los Leones Hasselt A | GS Hoboken Ster | - |
08-12-2023 20:15 | Futsal Topsport Antwerpen | Sporting Anderlecht Futsal | - |
08-12-2023 21:25 | ZVC PIBO Bilzen A | Krijnen Malle | - |
08-12-2023 21:30 | FUTSAL MY-CARS CHARLEROI | Real Elmos Herentals | - |
08-12-2023 21:30 | ZVK Eisden-Dorp A | La Squadra Mouscron | - |
08-12-2023 21:30 | Celtic FD Development Visé A | Futsal Team Charleroi | - |