BELGIE AFDELING 1 |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
27-01-2023 21:15 | Futsal Topsport Antwerpen | FP Veidec Arb Hamme | 8 - 3 |
27-01-2023 21:15 | ZVC Group K Borgloon | Real Elmos Herentals | - AMC |
27-01-2023 21:15 | Futsal Team Charleroi | ZVC Pibo Bilzen A | 7 - 1 |
27-01-2023 21:15 | Krijnen Malle | Sporting Anderlecht Futsal | 3 - 9 |
27-01-2023 21:30 | ZVK Eisden-Dorp A | F.U. Los Leones Hasselt A | 8 - 7 |
27-01-2023 22:15 | La Squadra Mouscron | Futsal My-Cars Châtelet | 4 - 5 |
01-02-2023 21:45 | F.U. Los Leones Hasselt A | La Squadra Mouscron | 7 - 4 |
03-02-2023 21:15 | ZVC Pibo Bilzen A | ZVC Group K Borgloon | - AMC |
03-02-2023 21:30 | Futsal My-Cars Châtelet | Futsal Topsport Antwerpen | - |
03-02-2023 21:30 | Real Elmos Herentals | ZVK Eisden-Dorp A | - |
03-02-2023 21:30 | FP Veidec Arb Hamme | Krijnen Malle | - |
03-02-2023 22:15 | Sporting Anderlecht Futsal | Futsal Team Charleroi | - |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Anderlecht Futsal | 13 | 12 | 1 | 0 | 104 | 25 | 37 |
2 | Futsal Topsport Antwerpen | 13 | 9 | 2 | 2 | 79 | 39 | 29 |
3 | Futsal Team Charleroi | 12 | 9 | 1 | 2 | 69 | 37 | 28 |
4 | Futsal My-Cars Châtelet | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 76 | 24 |
5 | Real Elmos Herentals | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 44 | 20 |
6 | ZVK Eisden-Dorp A | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 57 | 20 |
7 | F.U. Los Leones Hasselt A | 14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 60 | 17 |
8 | La Squadra Mouscron | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 | 75 | 11 |
9 | FP Veidec Arb Hamme | 13 | 3 | 2 | 8 | 37 | 68 | 11 |
10 | Krijnen Malle | 12 | 1 | 1 | 10 | 28 | 64 | 4 |
11 | ZVC Pibo Bilzen A | 13 | 1 | 1 | 11 | 28 | 68 | 4 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
10-02-2023 21:15 | ZVC Group K Borgloon | Sporting Anderlecht Futsal | - AMC |
10-02-2023 21:15 | Krijnen Malle | Futsal My-Cars Châtelet | - |
10-02-2023 21:15 | ZVC Pibo Bilzen A | Real Elmos Herentals | - |
10-02-2023 21:15 | Futsal Team Charleroi | FP Veidec Arb Hamme | - |
10-02-2023 21:30 | La Squadra Mouscron | ZVK Eisden-Dorp A | - |
10-02-2023 22:15 | F.U. Los Leones Hasselt A | Futsal Topsport Antwerpen | - |
17-02-2023 21:25 | Sporting Anderlecht Futsal | ZVC Pibo Bilzen A | - |
17-02-2023 21:30 | Real Elmos Herentals | La Squadra Mouscron | - |
17-02-2023 21:30 | ZVK Eisden-Dorp A | Futsal Topsport Antwerpen | - |
17-02-2023 21:30 | FP Veidec Arb Hamme | ZVC Group K Borgloon | - AMC |
17-02-2023 21:30 | F.U. Los Leones Hasselt A | Krijnen Malle | - |
17-02-2023 22:15 | Futsal My-Cars Châtelet | Futsal Team Charleroi | - |