| LIMBURG AFDELING L2A |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 30-10-2026 19:00 | Jupinalti Hoepertingen | Futsal Beringen | 4 - 1 |
| 30-10-2026 20:00 | ZVC BLACK WOLVES BETEKOM B | Zvc United Wellen C | 4 - 4 |
| 30-10-2026 20:30 | Olympia Lummen | MACRON TIENEN B | 5 - 5 |
| 30-10-2026 21:00 | Zvk Alken A | BD HEUSDEN A | 5 - 7 |
| 30-10-2026 22:00 | FT HOEKSKE TIENEN A | Zvc Los Frèros Rummen A | 2 - 5 |
| 13-11-2026 19:45 | Zvc Fortuna Landen B | Zvk Alken A | - |
| 13-11-2026 20:00 | Futsal Beringen | Futsal Heusden B | - |
| 13-11-2026 20:10 | Zvc Los Frèros Rummen A | Jupinalti Hoepertingen | - |
| 13-11-2026 22:00 | MACRON TIENEN B | ZVC BLACK WOLVES BETEKOM B | - |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT HOEKSKE TIENEN A | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 21 | 19 |
| 2 | Zvc Los Frèros Rummen A | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 |
| 3 | Jupinalti Hoepertingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 18 |
| 4 | Olympia Lummen | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 14 |
| 5 | Zvc Fortuna Landen B | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 12 |
| 6 | Futsal Beringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 25 | 10 |
| 7 | MACRON TIENEN B | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | 7 |
| 8 | BD HEUSDEN A | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 41 | 7 |
| 9 | Zvc United Wellen C | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 55 | 7 |
| 10 | Futsal Heusden B | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 31 | 6 |
| 11 | ZVC BLACK WOLVES BETEKOM B | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | 5 |
| 12 | Zvk Alken A | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | 1 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 20-11-2026 19:00 | Futsal Heusden B | Zvc Los Frèros Rummen A | - |
| 20-11-2026 19:00 | Zvc United Wellen C | MACRON TIENEN B | - |
| 20-11-2026 20:30 | Olympia Lummen | Zvc Fortuna Landen B | - |
| 20-11-2026 21:00 | Zvk Alken A | Futsal Beringen | - |
| 20-11-2026 21:00 | FT HOEKSKE TIENEN A | Jupinalti Hoepertingen | - |
| 25-11-2026 20:00 | BD HEUSDEN A | Zvc United Wellen C | - |
| 27-11-2026 19:00 | Jupinalti Hoepertingen | Futsal Heusden B | - |
| 27-11-2026 19:45 | Zvc Fortuna Landen B | ZVC BLACK WOLVES BETEKOM B | - |
| 27-11-2026 20:00 | Futsal Beringen | Olympia Lummen | - |
| 27-11-2026 20:10 | Zvc Los Frèros Rummen A | Zvk Alken A | - |
| 27-11-2026 21:00 | FT HOEKSKE TIENEN A | MACRON TIENEN B | - |