ANTWERPEN AFDELING R3A |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
30-01-2025 21:00 | La Familia | Bruto Buitenlands Product | 4 - 2 |
31-01-2025 21:00 | ZVC Cuba Libre's | Zvc Solona Ranst B | 1 - 8 |
31-01-2025 21:30 | Jong Zandhoven 98 | BH Ljiljani | 2 - 4 |
05-02-2025 22:00 | ZVC Gora '14 | ZVC Cuba Libre's | 7 - 4 |
07-02-2025 19:00 | Zvc Solona Ranst B | Jong Zandhoven 98 | 8 - 2 |
07-02-2025 20:00 | ZVC Futsal Club Antwerpen | ZVC Underdogs B | 0 - 5 F1 |
12-02-2025 20:00 | ZVC Repro | Zvc Solona Ranst B | 0 - 7 |
13-02-2025 21:00 | La Familia | ZVC Gora '14 | - |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zvc Solona Ranst B | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 21 | 39 |
2 | ZVC Gora '14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | 32 | 28 |
3 | La Familia | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 28 | 21 |
4 | BH Ljiljani | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 35 | 18 |
5 | ZVC Underdogs B | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 44 | 18 |
6 | Bruto Buitenlands Product | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 53 | 16 |
7 | ZVC Futsal Club Antwerpen | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 41 | 15 |
8 | Jong Zandhoven 98 | 12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 63 | 10 |
9 | ZVC Repro | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 71 | 7 |
10 | ZVC Cuba Libre's | 12 | 0 | 2 | 10 | 36 | 73 | 2 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
14-02-2025 21:00 | ZVC Cuba Libre's | BH Ljiljani | - |
14-02-2025 21:30 | Jong Zandhoven 98 | ZVC Futsal Club Antwerpen | - |
20-02-2025 21:00 | Bruto Buitenlands Product | ZVC Underdogs B | - |
21-02-2025 19:00 | Zvc Solona Ranst B | ZVC Cuba Libre's | - |
21-02-2025 20:00 | ZVC Futsal Club Antwerpen | ZVC Repro | - |
21-02-2025 22:00 | BH Ljiljani | La Familia | - |
27-02-2025 21:00 | Bruto Buitenlands Product | Jong Zandhoven 98 | - |