ANTWERPEN AFDELING R2A |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
13-03-2025 20:00 | ZVC Zonen Van Bacchus | FC Youngboys | 4 - 6 |
17-03-2025 21:00 | ZVC Metropool | ZVC Zonen Van Bacchus | 5 - 4 |
17-03-2025 22:00 | FC Youngboys | ZVC Compagnie Avalanche A | 7 - 4 |
18-03-2025 19:00 | ZVC Ossmi VV A | ZVC Wijnegem A | 9 - 5 |
19-03-2025 19:00 | ZVC Stakanit | ZVC Masters | 2 - 3 |
20-03-2025 21:00 | NANKATSU | POLAND TEAM ANTWERP | 4 - 7 |
21-03-2025 22:00 | ZVC Dituria FC A | ZVC Bruurs | - AMC |
24-03-2025 21:00 | ZVC Wijnegem A | ZVC Dituria FC A | - AMC |
24-03-2025 22:00 | ZVC Bruurs | ZVC Stakanit | 4 - 11 |
25-03-2025 21:00 | ZVC Compagnie Avalanche A | ZVC Metropool | - |
27-03-2025 20:00 | ZVC Zonen Van Bacchus | POLAND TEAM ANTWERP | - |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Ossmi VV A | 18 | 13 | 2 | 3 | 103 | 54 | 41 |
2 | FC Youngboys | 17 | 13 | 1 | 3 | 116 | 81 | 40 |
3 | ZVC Stakanit | 17 | 10 | 4 | 3 | 87 | 50 | 34 |
4 | ZVC Metropool | 16 | 10 | 2 | 4 | 80 | 71 | 32 |
5 | ZVC Bruurs | 18 | 10 | 0 | 8 | 83 | 83 | 30 |
6 | POLAND TEAM ANTWERP | 17 | 8 | 2 | 7 | 77 | 69 | 26 |
7 | ZVC Wijnegem A | 18 | 6 | 1 | 11 | 79 | 92 | 19 |
8 | ZVC Masters | 14 | 4 | 3 | 7 | 47 | 58 | 15 |
9 | ZVC Zonen Van Bacchus | 17 | 4 | 2 | 11 | 55 | 85 | 14 |
10 | NANKATSU | 17 | 3 | 0 | 14 | 57 | 103 | 9 |
11 | ZVC Compagnie Avalanche A | 17 | 2 | 3 | 12 | 53 | 91 | 9 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
28-03-2025 22:00 | ZVC Masters | FC Youngboys | - |
31-03-2025 21:00 | ZVC Metropool | ZVC Masters | - |
31-03-2025 22:00 | FC Youngboys | ZVC Bruurs | - |
01-04-2025 22:00 | POLAND TEAM ANTWERP | ZVC Compagnie Avalanche A | - |
02-04-2025 19:00 | ZVC Stakanit | ZVC Wijnegem A | - |
03-04-2025 20:00 | ZVC Zonen Van Bacchus | NANKATSU | - |
04-04-2025 22:00 | ZVC Masters | ZVC Metropool | - |
04-04-2025 22:00 | ZVC Dituria FC A | ZVC Ossmi VV A | - AMC |
07-04-2025 21:00 | ZVC Wijnegem A | FC Youngboys | - |
10-04-2025 20:00 | ZVC Ossmi VV A | NANKATSU | - |