| ANTWERPEN AFDELING A2 |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 02-11-2026 22:00 | FT FIT2PLAY HERENTALS | Futsal Atlas Lions Hoboken A | 4 - 3 |
| 06-11-2026 20:30 | FC VEZHDANISHT RUMST | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI B | 6 - 2 |
| 09-11-2026 21:00 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI B | FC Los Incas Antwerpen | 5 - 5 |
| 10-11-2026 22:00 | MERIDIAN ANTWERPEN | FC VEZHDANISHT RUMST | - PP |
| 13-11-2026 21:00 | KONINKLIJKE DOVEN SPORT A | Futsal Atlas Lions Hoboken A | - |
| 13-11-2026 21:00 | Futsal Atlas Lions Hoboken B | FT ASSYRISKA ANTWERPEN | - |
| 13-11-2026 22:00 | FT Fusion United Antwerp | Elite Kiel Antwerpen B | - |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT ASSYRISKA ANTWERPEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 19 |
| 2 | Elite Kiel Antwerpen B | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 18 | 17 |
| 3 | FT FIT2PLAY HERENTALS | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 13 |
| 4 | FC Los Incas Antwerpen | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 40 | 13 |
| 5 | FT Fusion United Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 22 | 12 |
| 6 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI B | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 30 | 11 |
| 7 | ZVK LEEST B | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 45 | 9 |
| 8 | MERIDIAN ANTWERPEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | 6 |
| 9 | KONINKLIJKE DOVEN SPORT A | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 29 | 6 |
| 10 | FC VEZHDANISHT RUMST | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 40 | 6 |
| 11 | Futsal Atlas Lions Hoboken A | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 23 | 4 |
| 12 | Futsal Atlas Lions Hoboken B | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 16-11-2026 20:00 | Futsal Atlas Lions Hoboken A | Futsal Atlas Lions Hoboken B | - |
| 16-11-2026 21:00 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI B | MERIDIAN ANTWERPEN | - |
| 17-11-2026 22:00 | FC Los Incas Antwerpen | FT FIT2PLAY HERENTALS | - |
| 18-11-2026 22:00 | FT ASSYRISKA ANTWERPEN | FT Fusion United Antwerp | - |
| 18-11-2026 22:00 | Elite Kiel Antwerpen B | ZVK LEEST B | - |
| 20-11-2026 20:30 | FC VEZHDANISHT RUMST | KONINKLIJKE DOVEN SPORT A | - |
| 24-11-2026 22:00 | FC Los Incas Antwerpen | MERIDIAN ANTWERPEN | - |
| 27-11-2026 21:00 | KONINKLIJKE DOVEN SPORT A | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI B | - |
| 27-11-2026 21:00 | Futsal Atlas Lions Hoboken B | FC VEZHDANISHT RUMST | - |
| 27-11-2026 22:00 | FT Fusion United Antwerp | Futsal Atlas Lions Hoboken A | - |