| ANTWERPEN AFDELING A1 |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 06-11-2026 21:00 | Futsal Antwerpen | Salaam Mechelen B | 5 - 6 |
| 12-11-2026 21:00 | RC Ellinore | FC 'T Zuid Antwerpen | 3 - 4 |
| 13-11-2026 20:00 | Futsal Roma Antwerpen | Future Academy Antwerpen B | - AMC |
| 13-11-2026 20:00 | Salaam Mechelen B | Sporting Borgerhout B | 7 - 4 |
| 13-11-2026 21:00 | Futsal Antwerpen | PSF LIER B | 8 - 5 |
| 13-11-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD B | El Kora Antwerpen | 10 - 2 |
| 18-11-2026 22:00 | Future Academy Antwerpen B | RC Ellinore | - AMC |
| 18-11-2026 22:00 | FT DE KROON ANTWERPEN | Sporting Borgerhout B | - |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Borgerhout B | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 18 |
| 2 | FSP ANTWERPEN-NOORD B | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 16 |
| 3 | FT DE KROON ANTWERPEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 10 | 14 |
| 4 | Futsal Antwerpen | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 27 | 12 |
| 5 | FC 'T Zuid Antwerpen | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 12 |
| 6 | El Kora Antwerpen | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 33 | 12 |
| 7 | Salaam Mechelen B | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | 6 |
| 8 | RC Ellinore | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 33 | 5 |
| 9 | PSF LIER B | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | 4 |
| 10 | Gommeren Essen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 |
| 11 | Futsal Roma Antwerpen | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 20-11-2026 20:00 | Gommeren Essen | Futsal Roma Antwerpen | - |
| 20-11-2026 21:00 | PSF LIER B | Salaam Mechelen B | - |
| 20-11-2026 21:45 | El Kora Antwerpen | Futsal Antwerpen | - |
| 20-11-2026 22:00 | FC 'T Zuid Antwerpen | FSP ANTWERPEN-NOORD B | - |
| 25-11-2026 22:00 | FT DE KROON ANTWERPEN | Futsal Roma Antwerpen | - |
| 26-11-2026 21:00 | RC Ellinore | Gommeren Essen | - |
| 27-11-2026 20:00 | Salaam Mechelen B | El Kora Antwerpen | - |
| 27-11-2026 20:45 | Sporting Borgerhout B | PSF LIER B | - |
| 27-11-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD B | Future Academy Antwerpen B | - AMC |
| 27-11-2026 21:00 | Futsal Antwerpen | FC 'T Zuid Antwerpen | - |
| 02-12-2026 22:00 | Future Academy Antwerpen B | Futsal Antwerpen | - AMC |